CAREER
ON-BASE PLUS SLUGGING PCT
02/08/1934
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Rank Player OPS YEAR Open Season Leaderboard
1 Krisi Grannas# 1.0090 1931-1933  
2 Toni Similä# .9051 1931-1933  
3 Reino Orava# .8947 1931-1933  
4 Herman Samuel# .8935 1932-1933  
5 Juuso Wickström# .8839 1931-1933  
6 Trevor Horelica# .8655 1932-1933  
7 Gracjan Derda# .8646 1931-1933  
8 Urpo Setälä# .8563 1931-1933  
9 Sigurd Nilsson# .8474 1931-1933  
10 Alonso Nova# .8357 1931-1933  
11 André Lappalainen .8253 1931-1932  
12 Irvin Acosta# .8246 1931-1933  
13 Martti Sillanpää# .8158 1931-1932  
14 Reko Häyrynen# .8139 1931-1933  
15 Toni Egberg# .8126 1931-1933  
16 Aapo Setälä# .8063 1931-1933  
17 Kari Marttala# .8045 1931-1933  
18 Ilkka Partanen# .8018 1932-1933  
19 Juho Rautiainen# .7983 1931-1933  
20 Sami Lankinen# .7941 1931-1933  
21 Aati Wiberg# .7901 1931-1933  
22 Joosep Leinonen# .7843 1931-1933  
23 Juho Mallenius# .7836 1931-1933  
24 Tuomas Laine# .7802 1931-1933  
25 Rasmus Berg# .7764 1931-1933  
26 Aapo Mäkelä# .7732 1931-1933  
27 Brandon Barrera# .7723 1932-1933  
28 Nils Korkia-aho# .7721 1932-1933  
29 Håkan Suonperä# .7690 1931-1933  
30 Esa Haverinen# .7672 1931-1933  
31 Aatu Auvinen# .7662 1931-1933  
32 Hiski Hänninen# .7656 1931-1932  
33 Samuel Väisänen# .7627 1931-1933  
34 Loki Seilonen# .7597 1931-1933  
35 Clement Robert# .7595 1932-1933  
36 Filip Brenner# .7592 1931-1933  
37 Dani Karjalainen# .7591 1931-1933  
38 Ilmo Hakanen# .7590 1931-1933  
39 Urho Paasikivi# .7542 1931-1933  
40 Harri-Pekka Liimatainen# .7526 1931-1933  
41 Johannes Nikula# .7487 1931-1933  
42 Marcus Kirstinä# .7476 1931-1932  
43 Paolo Macheda# .7467 1933-1933  
44 Niki Karvonen# .7452 1931-1933  
45 Curt Piispanen# .7425 1931-1933  
46 Mikael Mykkänen# .7386 1931-1933  
47 Hugo Munthe# .7373 1931-1933  
48 Timo Yrjänäinen# .7340 1931-1933  
49 Ville Mikkola# .7333 1931-1933  
50 Olafur Thor Ingólfsson# .7324 1932-1933  
51 Oskari Eklund# .7303 1931-1933  
52 Aalto Kujala# .7270 1931-1933  
53 Noel Räisänen# .7254 1931-1933  
54 William Hon# .7249 1931-1933  
55 Jimi Ali# .7237 1931-1933  
56 Ville Jutila# .7229 1931-1933  
57 Perttu Patrikainen# .7223 1931-1933  
58 Kazuhiro Okamoto# .7202 1932-1933  
59 Henrik Granqvist# .7200 1933-1933  
60 Matias Marimekko# .7173 1931-1933  
60 Daniel Veteläinen# .7173 1931-1933  
62 Visa Tornberg# .7167 1931-1933  
63 Kai Jaukkuri# .7159 1931-1933  
64 Athit Khamkien# .7158 1932-1933  
65 Jaro Latosaari# .7149 1931-1933  
66 Roope Räsänen# .7134 1931-1933  
67 Arho Narkiniemi# .7132 1931-1933  
68 Tommy Karlsson# .7124 1931-1933  
69 Sven-Erik Mäkimattila# .7109 1931-1933  
70 Dave Vega# .7094 1932-1933  
71 Elia Costa# .7086 1932-1933  
72 Jani Siljamäki# .7070 1931-1933  
73 Keke Nuutinen# .7063 1931-1933  
74 Yago Figueiredo# .7062 1933-1933  
75 Julius Hyrkäs# .7046 1932-1933  
76 Robin Malinen# .7011 1931-1933  
77 Thomas Prince# .6979 1933-1933  
78 Wes Millo# .6935 1931-1933  
79 Hannes Ranne# .6914 1931-1933  
80 Raimo Lahti# .6912 1931-1933  
81 Jere Jormalainen .6910 1931-1932  
82 Mohamed Zadi# .6885 1932-1933  
83 Olle Karsten# .6858 1931-1933  
84 Anssi Paksuniemi# .6852 1931-1933  
85 Petrus Kraatari# .6827 1931-1933  
86 Kim Riikonen# .6804 1931-1933  
87 Wille Jurvainen# .6753 1931-1933  
88 Miska Hovila# .6745 1931-1933  
89 Ville Niemi# .6705 1931-1933  
90 Jerker Oijusluoma# .6692 1931-1933  
91 Arvid Leppänen# .6690 1931-1933  
91 Marko Pönkkö# .6690 1931-1933  
93 Tomas Kinnunen# .6631 1931-1932  
94 Alpo Talonen# .6624 1931-1933  
95 Blaine Thibodeau# .6597 1931-1933  
96 Kapani Habibi# .6590 1932-1933  
97 Jukka Kirvesniemi# .6482 1931-1933  
98 Jussi Koiranen# .6476 1931-1933  
99 Jari-Pekka Esselström# .6471 1932-1933  
100 Tuure Vartiainen# .6469 1931-1933  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Wednesday, August 19th, 2020 - OOTP Baseball 21.5 Build 76