SINGLE POSTSEASON
BATTING AVERAGE
02/08/1934
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Rank Player AVG YEAR Open Postseason Career Leaderboard
1 Eino Kassila# .5000 1931  
2 Rasmus Berg# .4444 1931  
3 Kari Marttala# .4286 1931  
4 Tapio Nevalainen# .4167 1933  
5 Dave Vega# .4138 1933  
6 Tommy Karlsson# .3810 1933  
7 Herman Samuel# .3617 1933  
8 Henry Moilanen# .3600 1931  
9 Eino Kassila# .3469 1932  
10 Krisi Grannas# .3333 1932  
10 Ville Mikkola# .3333 1932  
10 Alonso Nova# .3333 1933  
10 William Hon# .3333 1931  
14 Olle Karsten# .3273 1932  
15 Rasmus Berg# .3226 1933  
16 Mohamed Zadi# .3214 1933  
17 Raimo Santala# .3208 1933  
18 Arbaldo Rendo# .3200 1933  
18 Marco Parangalan# .3200 1932  
20 Olle Karsten# .3182 1931  
20 Irvin Acosta# .3182 1931  
20 Loki Seilonen# .3182 1931  
23 Olafur Thor Ingólfsson# .3137 1933  
24 Reko Häyrynen# .3043 1931  
24 Urpo Setälä# .3043 1931  
26 Esa Haverinen# .3000 1933  
26 Mateo Llanos# .3000 1932  
28 Juuso Wickström# .2881 1933  
29 Toni Egberg# .2857 1932  
29 Milo Laaksonen# .2857 1933  
31 Kim Riikonen# .2826 1933  
32 Wes Millo# .2807 1933  
33 Samuel Väisänen# .2692 1931  
34 Perttu Patrikainen# .2679 1932  
35 Timo Yrjänäinen# .2653 1933  
36 Krisi Grannas# .2609 1931  
37 William Hon# .2593 1933  
38 Harri-Pekka Liimatainen# .2586 1933  
39 Marko Pönkkö# .2564 1933  
40 Oskari Eklund# .2553 1933  
41 Alonso Nova# .2549 1932  
42 Alexander Baldvinsson# .2500 1933  
42 Ilmo Hakanen# .2500 1931  
44 Gracjan Derda# .2459 1933  
45 Alpo Talonen# .2439 1931  
46 Ville Jutila# .2432 1931  
47 Daniel Veteläinen# .2400 1932  
48 Hannes Ranne# .2391 1932  
49 Alonso Nova# .2381 1931  
49 Ilkka Partanen# .2381 1932  
51 Johannes Nikula# .2368 1931  
52 Aapo Setälä# .2353 1932  
53 Trevor Horelica# .2333 1933  
54 Joosep Leinonen# .2326 1931  
55 Ebbe Korhonen# .2308 1932  
56 Aksel Turunen# .2245 1933  
57 Sami Lankinen# .2222 1932  
58 Ville Niemi# .2162 1933  
59 Urpo Setälä# .2157 1932  
60 Salvador Salinas# .2143 1933  
61 Rasmus Berg# .2083 1932  
61 Terjo Kallio# .2083 1931  
63 Aksel Turunen# .2051 1931  
64 Niki Karvonen# .2041 1931  
65 Reko Häyrynen# .2031 1933  
66 Jari-Pekka Esselström# .2000 1932  
67 Paolo Macheda# .1923 1933  
67 Mattie Gasset# .1923 1933  
69 Toni Egberg# .1915 1931  
70 Aleksi Mattila# .1905 1931  
70 Wille Jurvainen# .1905 1931  
72 Noel Räisänen# .1887 1933  
73 William Hon# .1860 1932  
74 Igor Vilppunen# .1818 1933  
75 Aksel Turunen# .1795 1932  
76 Joshua Del Toro# .1778 1933  
77 Oscar Ranta# .1667 1933  
78 Daniel Veteläinen# .1579 1931  
79 Aapo Setälä# .1471 1933  
80 Tomas Kinnunen# .1429 1931  
80 Hannes Ranne# .1429 1931  
82 Noel Räisänen# .1373 1932  
83 Tuomas Laine# .1356 1933  
84 Piru Honkaranta# .1176 1932  
85 Mau Maïfanya# .1167 1933  
86 Hiski Hänninen# .1163 1931  
87 Terjo Kallio# .0893 1932  
88 Hiski Hänninen# .0857 1932  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Wednesday, August 19th, 2020 - OOTP Baseball 21.5 Build 76