SINGLE POSTSEASON
ON-BASE PLUS SLUGGING PCT
02/08/1934
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Rank Player OPS YEAR Open Postseason Career Leaderboard
1 Tommy Karlsson# 1.2857 1933  
2 Eino Kassila# 1.2222 1931  
3 Rasmus Berg# 1.1361 1931  
4 Toni Egberg# 1.0714 1932  
5 Tapio Nevalainen# 1.0333 1933  
6 Alonso Nova# .9881 1933  
7 Kari Marttala# .9524 1931  
8 Dave Vega# .9515 1933  
9 William Hon# .9270 1931  
10 Aapo Setälä# .9104 1932  
11 Henry Moilanen# .8874 1931  
12 Juuso Wickström# .8816 1933  
13 Olle Karsten# .8750 1931  
14 Mateo Llanos# .8663 1932  
15 Herman Samuel# .8595 1933  
16 Ville Mikkola# .8571 1932  
16 Krisi Grannas# .8571 1932  
18 Alpo Talonen# .8477 1931  
19 Esa Haverinen# .8438 1933  
20 Irvin Acosta# .8423 1931  
21 Mohamed Zadi# .8214 1933  
22 Rasmus Berg# .8207 1933  
23 Loki Seilonen# .8024 1931  
24 William Hon# .8009 1933  
25 Marco Parangalan# .7985 1932  
26 Alonso Nova# .7920 1932  
27 Raimo Santala# .7862 1933  
28 Urpo Setälä# .7809 1931  
29 Eino Kassila# .7603 1932  
30 Reko Häyrynen# .7464 1931  
31 Arbaldo Rendo# .7462 1933  
32 Olafur Thor Ingólfsson# .7376 1933  
33 Johannes Nikula# .7234 1931  
34 Milo Laaksonen# .7229 1933  
35 Salvador Salinas# .7189 1933  
36 Alonso Nova# .7175 1931  
37 Perttu Patrikainen# .7158 1932  
38 Ville Jutila# .7145 1931  
39 Daniel Veteläinen# .7118 1931  
40 Harri-Pekka Liimatainen# .7074 1933  
41 Daniel Veteläinen# .7036 1932  
42 Olle Karsten# .7032 1932  
43 Joosep Leinonen# .7012 1931  
44 Ilmo Hakanen# .6989 1931  
45 Aksel Turunen# .6913 1933  
46 Mattie Gasset# .6838 1933  
47 Kim Riikonen# .6722 1933  
48 Gracjan Derda# .6694 1933  
49 Wes Millo# .6683 1933  
50 Ebbe Korhonen# .6637 1932  
51 Noel Räisänen# .6607 1933  
52 Alexander Baldvinsson# .6541 1933  
53 Krisi Grannas# .6539 1931  
54 Rasmus Berg# .6296 1932  
55 Urpo Setälä# .6264 1932  
56 Hannes Ranne# .6245 1932  
57 Samuel Väisänen# .6241 1931  
58 Oskari Eklund# .6049 1933  
59 Aapo Setälä# .5985 1933  
60 Timo Yrjänäinen# .5934 1933  
61 Trevor Horelica# .5914 1933  
62 Terjo Kallio# .5880 1931  
63 William Hon# .5648 1932  
64 Sami Lankinen# .5635 1932  
65 Ville Niemi# .5630 1933  
66 Noel Räisänen# .5551 1932  
67 Toni Egberg# .5499 1931  
68 Marko Pönkkö# .5491 1933  
69 Wille Jurvainen# .5466 1931  
70 Paolo Macheda# .5451 1933  
71 Reko Häyrynen# .5384 1933  
72 Niki Karvonen# .5261 1931  
73 Ilkka Partanen# .5238 1932  
74 Jari-Pekka Esselström# .5227 1932  
75 Aksel Turunen# .5122 1932  
76 Joshua Del Toro# .4822 1933  
77 Aleksi Mattila# .4654 1931  
78 Oscar Ranta# .4556 1933  
79 Aksel Turunen# .4490 1931  
80 Igor Vilppunen# .4469 1933  
81 Hannes Ranne# .4079 1931  
81 Tomas Kinnunen# .4079 1931  
83 Hiski Hänninen# .4000 1932  
84 Piru Honkaranta# .3657 1932  
85 Hiski Hänninen# .3649 1931  
86 Mau Maïfanya# .3396 1933  
87 Tuomas Laine# .3271 1933  
88 Terjo Kallio# .2846 1932  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Wednesday, August 19th, 2020 - OOTP Baseball 21.5 Build 76