SINGLE POSTSEASON
ON-BASE PCT
02/08/1934
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Rank Player OBP YEAR Open Postseason Career Leaderboard
1 Eino Kassila# .5556 1931  
2 Toni Egberg# .5000 1932  
3 Rasmus Berg# .4694 1931  
4 Dave Vega# .4688 1933  
5 Herman Samuel# .4340 1933  
6 Kari Marttala# .4286 1931  
7 Alonso Nova# .4167 1933  
7 Tapio Nevalainen# .4167 1933  
9 Henry Moilanen# .4074 1931  
10 Mateo Llanos# .3913 1932  
11 Irvin Acosta# .3878 1931  
12 Aapo Setälä# .3810 1932  
12 Tommy Karlsson# .3810 1933  
14 William Hon# .3750 1933  
14 Olle Karsten# .3750 1931  
16 Juuso Wickström# .3731 1933  
17 Eino Kassila# .3725 1932  
18 Hannes Ranne# .3636 1932  
19 Marco Parangalan# .3585 1932  
20 William Hon# .3556 1931  
21 Samuel Väisänen# .3548 1931  
22 Rasmus Berg# .3529 1933  
23 Loki Seilonen# .3478 1931  
24 Kim Riikonen# .3462 1933  
24 Arbaldo Rendo# .3462 1933  
24 Urpo Setälä# .3462 1931  
27 Olafur Thor Ingólfsson# .3455 1933  
28 Esa Haverinen# .3438 1933  
29 Ville Mikkola# .3333 1932  
29 Reko Häyrynen# .3333 1931  
29 Krisi Grannas# .3333 1932  
29 Raimo Santala# .3333 1933  
33 Harri-Pekka Liimatainen# .3281 1933  
34 Alonso Nova# .3214 1932  
34 Olle Karsten# .3214 1932  
34 Mohamed Zadi# .3214 1933  
37 Alexander Baldvinsson# .3208 1933  
38 Milo Laaksonen# .3182 1933  
39 Wes Millo# .3175 1933  
40 Ilmo Hakanen# .3125 1931  
41 Alpo Talonen# .3111 1931  
42 Timo Yrjänäinen# .3077 1933  
43 Krisi Grannas# .3061 1931  
44 Perttu Patrikainen# .3051 1932  
45 Daniel Veteläinen# .3036 1932  
45 Aksel Turunen# .3036 1933  
47 Johannes Nikula# .3023 1931  
48 Rasmus Berg# .2963 1932  
48 Terjo Kallio# .2963 1931  
50 Urpo Setälä# .2931 1932  
51 Ville Niemi# .2927 1933  
51 Marko Pönkkö# .2927 1933  
53 Gracjan Derda# .2923 1933  
54 Salvador Salinas# .2903 1933  
55 Alonso Nova# .2889 1931  
56 William Hon# .2857 1932  
56 Oskari Eklund# .2857 1933  
56 Sami Lankinen# .2857 1932  
59 Noel Räisänen# .2833 1933  
60 Joosep Leinonen# .2826 1931  
61 Ville Jutila# .2821 1931  
62 Ebbe Korhonen# .2791 1932  
63 Paolo Macheda# .2759 1933  
64 Aapo Setälä# .2750 1933  
65 Jari-Pekka Esselström# .2727 1932  
66 Wille Jurvainen# .2609 1931  
67 Joshua Del Toro# .2600 1933  
68 Trevor Horelica# .2581 1933  
69 Reko Häyrynen# .2571 1933  
70 Aksel Turunen# .2558 1932  
71 Aksel Turunen# .2439 1931  
72 Noel Räisänen# .2414 1932  
73 Ilkka Partanen# .2381 1932  
73 Daniel Veteläinen# .2381 1931  
75 Oscar Ranta# .2333 1933  
76 Toni Egberg# .2308 1931  
77 Aleksi Mattila# .2273 1931  
78 Mattie Gasset# .2222 1933  
79 Niki Karvonen# .2200 1931  
80 Hannes Ranne# .2174 1931  
80 Tomas Kinnunen# .2174 1931  
82 Igor Vilppunen# .2105 1933  
83 Hiski Hänninen# .2000 1932  
84 Piru Honkaranta# .1892 1932  
85 Terjo Kallio# .1774 1932  
86 Tuomas Laine# .1746 1933  
87 Mau Maïfanya# .1563 1933  
88 Hiski Hänninen# .1556 1931  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Wednesday, August 19th, 2020 - OOTP Baseball 21.5 Build 76