SINGLE SEASON
WINS ABOVE REPLACEMENT
02/08/1934
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Rank Player WAR YEAR Open Career Leaderboard
1 Krisi Grannas# 7.94 1931  
2 Kari Marttala# 7.24 1931  
3 Toni Egberg# 6.84 1931  
4 Krisi Grannas# 6.57 1932  
5 Toni Egberg# 5.53 1933  
6 Alonso Nova# 5.51 1932  
6 Harri-Pekka Liimatainen# 5.51 1931  
8 Yago Figueiredo# 5.17 1933  
9 Timo Yrjänäinen# 5.13 1932  
10 Reino Orava# 4.99 1932  
11 Toni Egberg# 4.93 1932  
12 Hannes Ranne# 4.83 1932  
13 Juuso Wickström# 4.79 1931  
14 Herman Samuel# 4.56 1932  
14 Juho Mallenius# 4.56 1931  
16 Kari Marttala# 4.53 1932  
17 Sigurd Nilsson# 4.50 1932  
18 Timo Yrjänäinen# 4.49 1931  
19 Rasmus Berg# 4.48 1932  
20 Urpo Setälä# 4.34 1932  
21 Aapo Setälä# 4.14 1931  
22 Toni Similä# 3.93 1932  
22 Esa Haverinen# 3.93 1933  
24 Elia Costa# 3.92 1933  
25 Trevor Horelica# 3.88 1933  
25 Krisi Grannas# 3.88 1933  
27 Juuso Wickström# 3.86 1932  
28 Toni Similä# 3.82 1931  
29 Juho Mallenius# 3.81 1932  
30 Timo Yrjänäinen# 3.79 1933  
31 Sigurd Nilsson# 3.78 1933  
32 Kim Riikonen# 3.76 1931  
33 Håkan Suonperä# 3.74 1931  
33 Aatami Lehtonen# 3.74 1931  
35 Nils Korkia-aho# 3.72 1933  
36 Paolo Macheda# 3.68 1933  
36 Olafur Thor Ingólfsson# 3.68 1932  
38 Reko Häyrynen# 3.60 1933  
39 Arbaldo Rendo# 3.56 1933  
40 Sami Lankinen# 3.48 1931  
41 Gracjan Derda# 3.45 1932  
42 Juho Mallenius# 3.44 1933  
43 William Hon# 3.32 1933  
44 Aapo Setälä# 3.24 1932  
44 André Lappalainen 3.24 1931  
46 Sigurd Nilsson# 3.23 1931  
47 Herman Samuel# 3.03 1933  
48 Hannes Ranne# 2.99 1931  
49 Håkan Suonperä# 2.96 1933  
50 Igor Vilppunen# 2.95 1933  
50 Sami Lankinen# 2.95 1932  
50 Reino Orava# 2.95 1931  
53 Urpo Setälä# 2.94 1933  
54 Jimi Ali# 2.92 1932  
55 Kazuhiro Okamoto# 2.91 1932  
56 Dani Karjalainen# 2.90 1931  
57 Kazuhiro Okamoto# 2.88 1933  
58 Niki Karvonen# 2.83 1931  
59 Reino Orava# 2.80 1933  
60 Joosep Leinonen# 2.68 1931  
61 Ville Mikkola# 2.67 1932  
62 Ville Jutila# 2.55 1932  
63 Hiski Hänninen# 2.51 1931  
64 Håkan Suonperä# 2.46 1932  
65 Urho Paasikivi# 2.45 1931  
65 Johannes Nikula# 2.45 1931  
67 Juho Rautiainen# 2.41 1931  
68 Tavi Sigurdsson 2.40 1931  
69 Toni Similä# 2.39 1933  
70 Esa Haverinen# 2.38 1932  
71 Johannes Nikula# 2.36 1932  
72 Gracjan Derda# 2.34 1933  
73 Sami Lankinen# 2.30 1933  
74 Nils Korkia-aho# 2.29 1932  
75 Jimi Ali# 2.27 1931  
76 Urpo Setälä# 2.25 1931  
76 Wes Millo# 2.25 1933  
76 Dave Vega# 2.25 1933  
79 Brandon Barrera# 2.23 1932  
80 Oskari Eklund# 2.22 1933  
81 Jimi Ali# 2.21 1933  
82 Curt Piispanen# 2.11 1932  
82 Harri-Pekka Liimatainen# 2.11 1932  
84 Ville Niemi# 2.10 1932  
85 Eino Kassila# 2.09 1932  
86 Olafur Thor Ingólfsson# 2.08 1933  
87 Alonso Nova# 2.06 1931  
88 Salvador Salinas# 2.02 1933  
88 Roger Niska# 2.02 1931  
90 Olle Karsten# 1.97 1931  
91 Robin Malinen# 1.96 1933  
92 Alpo Talonen# 1.92 1931  
93 Marcus Kirstinä# 1.91 1931  
94 Rasmus Berg# 1.89 1931  
95 Filip Brenner# 1.81 1932  
95 Niki Karvonen# 1.81 1932  
95 Miska Hovila# 1.81 1931  
95 Loki Seilonen# 1.81 1931  
99 Julius Hyrkäs# 1.74 1932  
99 Aati Wiberg# 1.74 1931  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Wednesday, August 19th, 2020 - OOTP Baseball 21.5 Build 76