CAREER
ON-BASE PLUS SLUGGING PCT
07/01/1933
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Rank Player OPS YEAR Open Season Leaderboard
1 Tapani Tapanen# 1.0906 1931-1932  
2 Tito Toivonen# 1.0839 1931-1933  
3 Aleksi Ranta# 1.0793 1931-1932  
4 Pertuu Ruuska# 1.0420 1931-1933  
5 Ilkka Suhonen# 1.0230 1931-1933  
6 Mikka Käkönen# 1.0093 1931-1933  
7 Lukas Keskimäki# 1.0006 1931-1932  
8 Joos Hiltula# .9863 1931-1933  
9 Olli Tuononen# .9750 1931-1933  
10 Nuutti Räty# .9634 1931-1933  
11 Nils Salminen# .9532 1931-1933  
12 Lauri Åström# .9447 1931-1931  
13 Tapio Nevalainen# .9420 1931-1931  
14 Adam Grannas# .9273 1931-1932  
15 Elia Huotari# .9260 1931-1932  
16 Petri Virranniemi# .9211 1931-1933  
17 Lenni Kämäräinen# .9073 1932-1933  
18 Joni Axberg# .9053 1931-1932  
19 Valeri Åström# .9006 1931-1933  
20 Jari Rantamaa# .8867 1931-1932  
21 Toni Kulovuori# .8840 1931-1933  
22 Sammi Leino# .8838 1931-1933  
23 Joosep Sairio# .8725 1931-1932  
24 Henri Kantola# .8679 1931-1933  
25 Benjamin Palkeinen# .8667 1931-1933  
26 Ilmar Tuominen# .8653 1931-1933  
27 Topias Nikkinen# .8555 1931-1932  
28 Raimo Vierula# .8507 1931-1933  
29 Onni Alanen# .8472 1931-1933  
30 Vilhelmi Hulkko# .8446 1931-1932  
31 Miko Hohtari# .8412 1931-1932  
32 Yeison Castro# .8406 1931-1933  
33 Viktor Ullmark# .8392 1931-1933  
34 Julius Tanskanen# .8345 1931-1933  
35 Aki Böling# .8233 1931-1933  
36 Veikko Outinen# .8222 1931-1933  
37 Jukka Sundqvist# .8177 1931-1933  
38 Kasper Pomell# .8079 1931-1933  
39 Tage Partanen# .8058 1931-1933  
40 Josef Borg# .7972 1932-1933  
41 Evan Mutanen# .7969 1931-1932  
42 Elo Niemi# .7903 1932-1933  
43 Aleksi Jokela# .7895 1931-1932  
44 Veeti Lahtinen# .7827 1931-1933  
45 Per Alonen# .7820 1931-1933  
46 Joe Kinnunen# .7796 1931-1933  
47 Paavo Grönroos# .7666 1931-1933  
48 Johannes Korhonen# .7619 1931-1932  
49 Heli Johnsson# .7589 1931-1933  
50 Janne Kolu# .7583 1932-1933  
51 Santeri Ylimäinen# .7576 1931-1933  
52 Evert Ranta# .7493 1931-1933  
53 Roy Piipponen# .7455 1931-1933  
54 Samuel Toivanen# .7346 1931-1933  
55 Kjell Gäddnäs# .7338 1931-1932  
56 Väinö Jaukkuri# .7285 1931-1933  
57 Joonas Hirvonen# .7276 1931-1933  
58 Ricard Olsson# .7247 1931-1933  
59 Jarkko Kopakkala# .7207 1932-1933  
60 Morris Kinnunen# .7176 1931-1933  
61 Pauli Jakku# .7135 1931-1933  
61 Nemo Jarni# .7135 1931-1933  
63 Tomas Kivinen# .7094 1931-1933  
64 Tuomas Kaikkonen# .7018 1931-1933  
65 Martti Lundell# .6966 1931-1933  
66 Lenni Laatikainen# .6963 1931-1932  
67 Kusti Niinivaara# .6960 1931-1933  
68 Bengt Carnback# .6958 1931-1933  
69 Miika Piispanen# .6954 1931-1933  
70 Jouni Salonen# .6951 1931-1933  
71 Timi Kosunen# .6945 1931-1933  
72 Ali Ojala# .6940 1931-1933  
73 Juha Juntunen# .6856 1931-1933  
74 Joonas Mäntysalo# .6844 1931-1933  
75 Juho Tonttila# .6837 1931-1932  
76 Onni Herrala# .6780 1931-1933  
77 Teemu Oijusluoma# .6771 1931-1931  
78 Solomon Danielson# .6766 1931-1933  
79 Ari Niemelä# .6751 1931-1933  
80 Aleksi Uusikartano# .6747 1931-1931  
81 Sasu Saraste# .6718 1931-1933  
82 Niklas Aali# .6704 1931-1932  
83 Matti Ventovuori# .6683 1931-1932  
84 Arvo Nordin# .6657 1931-1931  
85 Olli Ronkainen# .6648 1931-1932  
86 Vertti Neverdahl# .6303 1931-1933  
87 Elvis Kuokka# .6288 1931-1932  
88 Isak Lappalainen# .6279 1931-1933  
89 Sami Ketolainen# .6236 1931-1933  
90 Matti Termonen# .6175 1931-1933  
91 Pekka Hökkä# .6164 1931-1932  
92 Niklas Tikkanen# .6105 1931-1933  
93 Paavo Havia# .6071 1931-1933  
94 Jari Ilomäki# .6057 1931-1933  
95 Totti Thölix# .6032 1931-1933  
96 Tobias Hedberg# .6025 1931-1933  
97 Antti Kosonen# .5877 1931-1933  
98 Krister Jäntti# .5849 1931-1933  
99 Kari Halmkrona# .5832 1931-1933  
100 Niko Uimonen# .5829 1932-1933  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Tuesday, August 11th, 2020 - OOTP Baseball 21.5 Build 76