CAREER
WINNING PERCENTAGE
07/01/1933
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Rank Player WPCT YEAR Open Season Leaderboard
1 Kimmo Bränn# .900 1931-1932  
2 Henry Järvinen# .857 1931-1933  
3 Joni Pirinen# .844 1932-1933  
4 Tomi Oikarainen# .833 1931-1933  
4 Kristian Väänänen# .833 1931-1933  
6 Leevi Aikio# .815 1931-1933  
7 Miiro Raivio# .800 1931-1932  
8 Ville Mustonen# .774 1932-1933  
9 Osku Klein# .769 1931-1933  
9 Lari Lehtonen# .769 1932-1933  
11 Leif Kamark# .765 1931-1933  
12 Tomi Voutilainen# .739 1931-1933  
13 Teemu Reunanen# .720 1931-1933  
14 Kari Terho# .690 1931-1932  
15 P.G. Carlson# .667 1931-1931  
15 Elliot Puljujärvi# .667 1931-1932  
15 Lauri Toivonen# .667 1931-1933  
18 Aalto Hedlund# .660 1931-1933  
19 Oliver Gauriloff# .652 1931-1933  
19 Riku Pelander# .652 1931-1933  
21 Joonas Riikonen# .645 1932-1933  
22 Mika Lohi# .640 1931-1932  
23 Aleksi Peltoniemi# .639 1931-1932  
24 Kauko Storgårds# .638 1931-1933  
25 Tommi Kvist# .636 1931-1932  
26 Nikolas Stenvall# .621 1931-1933  
27 Lauri Laaksonen# .619 1932-1933  
28 Juuso Tervonen# .607 1932-1933  
29 Juuso Antikainen# .600 1932-1933  
29 Ossi Syri# .600 1931-1932  
31 Simo Lund# .596 1931-1933  
32 Aron Kurttila# .595 1932-1933  
33 Paavo Mehto# .594 1931-1932  
34 Ilkka Nyman# .593 1932-1933  
35 Niko Saarelainen# .579 1931-1932  
36 Tahvo Makkonen# .565 1931-1933  
36 Toivo Ruusulaakso# .565 1931-1932  
38 Timo Kalmari# .556 1932-1933  
38 Theodor Turunen# .556 1931-1931  
40 Harri Kettu# .545 1931-1933  
41 Mikko Salminen# .532 1931-1933  
42 Tapio Keinänen# .529 1931-1932  
42 Jeremi Mäkinen# .529 1931-1933  
42 Timo Rantala# .529 1931-1933  
45 Olli Ollikka# .528 1931-1933  
46 Jukka Savolainen# .526 1931-1932  
47 Markus Vaarna# .513 1931-1932  
48 Walter Husu# .500 1931-1933  
48 Markku Illman# .500 1933-1933  
48 Atte Kaarto# .500 1931-1933  
48 Jasper Kemppainen# .500 1931-1933  
48 Sami Kronström# .500 1931-1931  
53 Tomas Peiponen# .490 1931-1933  
54 Frederik Nordin# .489 1931-1933  
55 Benjamin Koskinen# .486 1932-1933  
56 Tomi Engberg# .484 1931-1932  
57 Jari Antonsson# .481 1932-1933  
58 Mico Arola# .480 1932-1933  
59 Evert Järveläinen# .478 1931-1933  
60 Bengt Ahvenjärvi# .474 1931-1931  
61 Aapo Pöljänen# .472 1932-1933  
62 Jouni Salonen# .471 1931-1932  
63 Aron Göthfelt# .462 1931-1932  
64 Joonas Raitanen# .455 1932-1933  
65 Antti Kalpio# .444 1931-1933  
66 Vilgot Svart# .441 1931-1933  
67 Miro Hakala# .435 1931-1932  
68 Leevi Nurminen# .423 1932-1933  
69 Elias Houtsonen# .421 1931-1931  
70 Ilkka Kolehmainen# .417 1931-1932  
71 Sampo Gustafsson# .414 1932-1933  
72 Emil Rinne# .412 1931-1933  
73 Sebastian Sundman# .407 1932-1933  
74 Axel Johansson# .400 0-0  
75 Sipi Kulmala# .396 1931-1933  
76 Joona Lampinen# .391 1932-1933  
77 Lucas Lahtela# .390 1931-1932  
78 Matti Palo# .382 1931-1933  
79 Andi Kilpinen# .379 1931-1933  
80 Tuomas Viljanen# .377 1931-1933  
81 Oskari Sipilä# .361 1931-1933  
82 Heimo Aallikko# .359 1931-1933  
83 Peter Davidson# .353 1931-1933  
83 Peetu Särkilahti# .353 1931-1933  
85 Andreas Närhi# .352 1931-1933  
86 Pekka Louhivaara# .342 1931-1933  
87 Miikka Hyttinen# .333 1931-1933  
88 Daniel Tuomi# .316 1932-1933  
89 Mika Liukkonen# .314 1931-1932  
90 Antero Seversson# .304 1931-1932  
91 Kalle Nurminen# .286 1931-1933  
92 Elvis Paajanen# .278 1931-1931  
93 Veli-Pekka Rönnholm# .267 1931-1933  
94 Arto Dunder# .250 1931-1933  
95 Arne Virho# .222 1931-1931  
96 Esko Hatakka# .176 1931-1933  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Tuesday, August 11th, 2020 - OOTP Baseball 21.5 Build 76