SINGLE SEASON
HITS ALLOWED / 9 IP
07/01/1933
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Rank Player H9 YEAR Open Career Leaderboard
1 Lari Lehtonen# 5.55 1932  
2 Ville Mustonen# 5.96 1933  
3 Aron Kurttila# 5.97 1933  
4 Sampo Gustafsson# 6.19 1933  
5 Kari Terho# 6.20 1932  
6 Ville Mustonen# 6.28 1932  
7 Joni Pirinen# 6.46 1932  
8 Kauko Storgårds# 6.66 1932  
9 Markus Vaarna# 6.70 1932  
10 Joona Itälä# 6.81 1933  
11 Markku Illman# 7.03 1933  
12 Joonas Riikonen# 7.13 1932  
12 Kari Terho# 7.13 1931  
14 Aalto Hedlund# 7.18 1932  
15 P.G. Carlson# 7.25 1931  
16 Mikko Salminen# 7.47 1933  
17 Kauko Storgårds# 7.49 1931  
18 Jukka Savolainen# 7.54 1931  
18 Simo Lund# 7.54 1933  
20 Leevi Nurminen# 7.67 1932  
21 Sipi Kulmala# 7.68 1933  
22 Elliot Puljujärvi# 7.71 1931  
23 Juuso Antikainen# 7.73 1932  
24 Tomi Oikarainen# 7.75 1931  
25 Ilkka Nyman# 7.84 1932  
25 Simo Lund# 7.84 1932  
27 Teemu Reunanen# 7.94 1931  
28 Aleksi Peltoniemi# 7.98 1932  
29 Mikko Salminen# 8.08 1932  
30 Mikko Salminen# 8.09 1931  
31 Harri Kettu# 8.13 1931  
32 Mika Lohi# 8.25 1931  
33 Matti Palo# 8.26 1932  
34 Tomi Engberg# 8.28 1931  
35 Sipi Kulmala# 8.29 1932  
36 Sampo Gustafsson# 8.30 1932  
37 Paavo Mehto# 8.31 1931  
37 Aalto Hedlund# 8.31 1931  
39 Benjamin Koskinen# 8.36 1932  
40 Aron Kurttila# 8.43 1932  
41 Joonas Raitanen# 8.46 1932  
42 Benjamin Koskinen# 8.48 1933  
43 Tuomas Viljanen# 8.50 1932  
44 Jari Antonsson# 8.66 1932  
45 Aron Göthfelt# 8.71 1932  
46 Frederik Nordin# 8.72 1931  
47 Tapio Keinänen# 8.80 1932  
48 Aleksi Peltoniemi# 8.88 1931  
49 Aapo Pöljänen# 8.98 1932  
50 Kristian Väänänen# 9.02 1931  
51 Kalle Nurminen# 9.18 1932  
52 Markus Vaarna# 9.19 1931  
53 Tomas Peiponen# 9.22 1932  
54 Veli-Pekka Rönnholm# 9.24 1932  
55 Tapio Keinänen# 9.25 1931  
56 Mika Liukkonen# 9.29 1931  
57 Mika Liukkonen# 9.49 1932  
58 Simo Lund# 9.53 1931  
59 Oskari Sipilä# 9.54 1932  
60 Sipi Kulmala# 9.60 1931  
61 Sebastian Sundman# 9.63 1932  
62 Andreas Närhi# 9.76 1932  
63 Kalle Nurminen# 9.77 1931  
64 Tomi Voutilainen# 9.80 1931  
65 Leif Kamark# 9.90 1931  
66 Lucas Lahtela# 9.98 1932  
67 Bengt Ahvenjärvi# 10.00 1931  
68 Daniel Tuomi# 10.06 1932  
69 Joona Lampinen# 10.15 1932  
70 Sami Kronström# 10.29 1931  
71 Elias Houtsonen# 10.42 1931  
72 Aron Göthfelt# 10.57 1931  
73 Toivo Ruusulaakso# 10.69 1931  
74 Antti Kalpio# 10.80 1931  
75 Lucas Lahtela# 10.81 1931  
76 Matti Palo# 10.90 1931  
77 Arne Virho# 11.03 1931  
78 Elvis Paajanen# 11.16 1931  
79 Miikka Hyttinen# 11.19 1932  
79 Tomas Peiponen# 11.19 1931  
81 Heimo Aallikko# 11.27 1931  
82 Kimmo Bränn# 11.44 1931  
83 Leevi Aikio# 11.59 1931  
84 Arto Dunder# 11.60 1931  
85 Theodor Turunen# 11.69 1931  
86 Tuomas Viljanen# 11.70 1931  
87 Pekka Louhivaara# 11.72 1931  
88 Veli-Pekka Rönnholm# 11.73 1931  
89 Esko Hatakka# 12.13 1931  
90 Antero Seversson# 12.50 1931  
91 Andreas Närhi# 12.54 1931  
92 Heimo Aallikko# 12.64 1932  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Tuesday, August 11th, 2020 - OOTP Baseball 21.5 Build 76