| GENERAL INFORMATION | |
| Team Focus | Neutral |
| Staff Payroll | E0 |
| Player Payroll | E17,214,278 |
| Current Budget | E30,000,000 |
| Projected Balance | E15,860,314 |
| | |
| Average Player Salary | E637,566 |
| League Average Salary | E587,306 |
| | |
| Highest Paid Players: | |
| 1) Lucas Kams | E6,046,000 |
| 2) Toni Egberg | E2,500,000 |
| 3) Blaine Thibodeau | E2,000,000 |
| 4) Jo Morrison | E1,000,000 |
| 5) Krisi Grannas | E761,111 |
|
| CURRENT FINANCIAL OVERVIEW |
| Attendance | 0 |
| Attendance per Game | |
| | |
| Gate Revenue | E0 |
| Season Ticket Revenue | E1,563,293 |
| Playoff Revenue | E0 |
| Media Revenue | E22,000,000 |
| Merchandising Revenue | E0 |
| Revenue Sharing | E0 |
| CASH | E1 |
| | |
| Player Expenses | E39,000 |
| Staff Expenses | E0 |
| | |
| BALANCE | E23,524,294 |
|
| LAST SEASON OVERVIEW |
| Attendance | 660,000 |
| Attendance per Game | 8,148 |
| | |
| Gate Revenue | E0 |
| Season Ticket Revenue | E285,804 |
| Playoff Revenue | E0 |
| Media Revenue | E6,000,000 |
| Merchandising Revenue | E8,775,000 |
| Revenue Sharing | E0 |
| CASH | E1 |
| | |
| Player Expenses | E16,082,678 |
| Staff Expenses | E0 |
| | |
| BALANCE | E-1,145,206 |
|