KUUSANKOSKI DIAMONDBACKS (R)
PLAYER POTENTIAL RATINGS REPORT - SCOUTED BY: OSA
02/08/1934
POTENTIAL BATTING RATINGS
Name Age Pos Contact Gap Power Eye Avoid K's
Jumala Ahonen 20 P 2 2 2 1 3
Curt Brummer 22 P 5 2 2 2 5
Bengt Carnback 18 C 4 7 8 7 3
Matteo Davidsson 16 C 4 4 4 7 4
Noah Delgado 18 SS 1 3 2 2 3
Leo Enlund 20 C 1 3 4 3 2
Eero Heinänen 19 3B 1 3 4 3 2
Hannu Höglund 19 1B 2 3 4 3 3
Miikka Hyttinen 17 P 3 2 2 2 3
Glenn Ikonen 19 2B 2 2 2 2 4
Joona Jaakkola 20 P 2 2 2 1 3
Vilgot Kaipio 21 C 4 6 5 7 4
Lukas Kauppila 19 P 1 2 2 1 2
Harri Kettu 18 P 3 3 2 1 3
Morris Kinnunen 18 CF 6 7 5 6 6
Mika Kiviharju 17 C 4 4 3 6 4
Erkka Kivilompolo 20 P 1 2 2 2 1
Erik Korhonen 19 P 1 2 2 1 4
Tomi Koskela 21 P 5 2 2 1 4
Ville Kosonen 19 P 1 2 2 1 3
Heikki Kotila 18 C 5 6 5 7 5
Rasmus Kuivas 23 P 1 2 2 2 1
Urho Kumpula 21 LF 6 5 5 5 7
Malte Lähitie 20 P 1 1 2 1 2
Kalervo Lahtinen 19 C 3 3 3 3 4
Niclas Larsson 17 P 4 2 2 1 5
Adam Lehti 18 RF 2 3 3 2 4
Saku Leppänen 20 P 1 2 2 1 2
Oliver Maininki 21 1B 6 6 3 4 7
Ilpo Nieminen 19 LF 1 3 3 2 2
Salomon Nummelin 19 P 2 2 2 1 3
Veikko Outinen 17 RF 9 12 8 6 6
Aleksi Peltoniemi 19 P 3 2 2 1 3
Leo Rantala 19 RF 2 3 4 3 3
Filip Rantamaa 19 P 4 2 2 1 3
Juha Rantanen 21 P 2 2 2 1 2
Niko Saarelainen 19 P 3 3 2 1 3
Sören Salminen 18 C 5 6 2 6 5
Petteri Santala 20 P 1 2 2 1 2
Jukka Savolainen 18 P 1 3 2 1 1
Jouko Syri 19 P 2 2 2 2 3
Harri Tammi 19 P 3 2 2 1 2
Göran Tuominen 17 C 5 5 4 7 5
Gustav Utriainen 19 P 3 2 2 1 4
Eetu Vähänen 19 3B 2 3 3 2 4
Simo Varis 19 P 1 2 2 1 2
Joni Vehkalampi 18 CF 2 3 3 2 4
Toni Verkko 19 LF 2 3 3 2 4
Arne Virho 19 P 3 3 2 1 3
Casper Westerlund 18 1B 3 3 2 3 4
POTENTIAL PITCHING RATINGS
Name Age Role Stuff Movement Control Velocity Stamina
Jumala Ahonen 20 RP 5 5 1 95-97 Mph 2
Curt Brummer 22 RP 5 2 3 90-92 Mph 4
Miikka Hyttinen 17 RP 5 2 5 90-92 Mph 4
Joona Jaakkola 20 RP 2 2 1 92-94 Mph 6
Lukas Kauppila 19 RP 5 2 1 99-101 Mph 8
Harri Kettu 18 RP 7 2 4 92-94 Mph 6
Erkka Kivilompolo 20 SP 4 2 5 93-95 Mph 7
Erik Korhonen 19 RP 3 1 1 92-94 Mph 8
Tomi Koskela 21 RP 4 2 1 94-96 Mph 9
Ville Kosonen 19 RP 5 2 2 96-98 Mph 5
Rasmus Kuivas 23 RP 3 2 1 93-95 Mph 4
Malte Lähitie 20 RP 7 3 2 98-100 Mph 2
Niclas Larsson 17 RP 6 2 3 90-92 Mph 6
Saku Leppänen 20 RP 4 2 5 95-97 Mph 1
Salomon Nummelin 19 RP 4 2 1 96-98 Mph 1
Aleksi Peltoniemi 19 CL 5 6 7 88-90 Mph 8
Filip Rantamaa 19 RP 3 2 2 91-93 Mph 6
Juha Rantanen 21 RP 5 2 4 90-92 Mph 4
Niko Saarelainen 19 SP 5 3 4 92-94 Mph 11
Petteri Santala 20 SP 5 3 4 95-97 Mph 10
Jukka Savolainen 18 RP 8 3 6 91-93 Mph 8
Jouko Syri 19 RP 5 2 2 90-92 Mph 1
Harri Tammi 19 RP 8 2 3 99-101 Mph 3
Gustav Utriainen 19 RP 4 2 2 89-91 Mph 5
Simo Varis 19 RP 2 2 1 89-91 Mph 3
Arne Virho 19 SP 6 2 6 92-94 Mph 6
Wednesday, August 19th, 2020 - OOTP Baseball 21.5 Build 76