KUUSANKOSKI DIAMONDBACKS (R)
PLAYER RATINGS REPORT - SCOUTED BY: OSA
02/08/1934
BATTER RATINGS
Name Age Pos Contact Gap Power Eye Avoid K's Speed Stealing CON vsL POW vsL Eye vsL CON vsR POW vsR Eye vsR
Bengt Carnback 18 C 1 5 5 3 2 1 2 1 5 4 1 4 3
Matteo Davidsson 16 C 1 3 3 3 2 1 1 1 3 3 1 3 3
Noah Delgado 18 SS 1 3 2 2 3 9 8 2 2 3 1 2 2
Leo Enlund 20 C 1 3 4 3 2 1 1 1 4 3 1 4 3
Eero Heinänen 19 3B 1 3 4 3 2 9 6 1 4 3 1 4 3
Hannu Höglund 19 1B 2 3 4 3 3 3 1 2 4 3 2 4 3
Glenn Ikonen 19 2B 2 2 2 2 4 8 3 2 3 2 2 2 2
Vilgot Kaipio 21 C 1 3 3 4 2 3 2 1 3 4 1 3 4
Morris Kinnunen 18 CF 1 3 3 3 2 9 8 1 3 2 1 3 3
Mika Kiviharju 17 C 1 2 2 3 1 1 1 1 2 3 1 2 3
Heikki Kotila 18 C 2 6 3 4 2 3 2 2 3 4 2 3 4
Urho Kumpula 21 LF 3 3 3 2 5 4 1 3 3 2 3 3 2
Kalervo Lahtinen 19 C 3 3 3 3 4 1 2 2 3 2 3 3 3
Adam Lehti 18 RF 2 3 3 2 4 6 2 2 3 2 2 3 2
Oliver Maininki 21 1B 3 5 2 2 5 4 3 3 2 2 3 2 2
Ilpo Nieminen 19 LF 1 3 3 2 2 9 9 1 3 1 1 4 2
Veikko Outinen 17 RF 1 5 4 2 2 2 1 1 5 3 1 4 2
Leo Rantala 19 RF 2 3 4 3 3 1 2 2 4 3 2 4 3
Sören Salminen 18 C 1 4 2 3 2 1 2 1 2 3 1 2 3
Göran Tuominen 17 C 1 2 3 3 2 1 3 1 3 3 1 3 3
Eetu Vähänen 19 3B 2 3 3 2 4 5 4 2 3 2 2 3 2
Joni Vehkalampi 18 CF 2 3 3 2 4 10 7 3 3 2 2 3 2
Toni Verkko 19 LF 2 3 3 2 4 5 3 3 3 2 2 3 2
Casper Westerlund 18 1B 3 3 2 3 4 1 1 3 2 3 3 2 3
PITCHER RATINGS
Name Age Role Stuff Movement Control STU vsL MOV vsL CON vsL STU vsR MOV vsR CON vsR Velocity Stamina
Jumala Ahonen 20 RP 4 5 1 4 5 1 4 5 1 95-97 Mph 2
Curt Brummer 22 RP 3 2 1 3 1 1 3 2 1 90-92 Mph 4
Miikka Hyttinen 17 RP 2 2 1 2 2 1 2 2 1 90-92 Mph 4
Joona Jaakkola 20 RP 2 2 1 3 2 1 2 2 1 92-94 Mph 6
Lukas Kauppila 19 RP 5 2 1 5 2 1 6 2 1 99-101 Mph 8
Harri Kettu 18 RP 2 1 1 2 1 1 2 2 1 92-94 Mph 6
Erkka Kivilompolo 20 SP 2 2 2 3 2 2 2 2 2 93-95 Mph 7
Erik Korhonen 19 RP 3 1 1 4 1 1 3 1 1 92-94 Mph 8
Tomi Koskela 21 RP 4 2 1 4 2 1 4 2 1 94-96 Mph 9
Ville Kosonen 19 RP 5 2 2 5 2 2 5 2 3 96-98 Mph 5
Rasmus Kuivas 23 RP 3 2 1 3 2 1 3 2 1 93-95 Mph 4
Malte Lähitie 20 RP 6 3 2 6 3 2 6 3 2 98-100 Mph 2
Niclas Larsson 17 RP 2 2 1 2 2 1 2 2 1 90-92 Mph 6
Saku Leppänen 20 RP 4 2 5 4 2 5 5 2 5 95-97 Mph 1
Salomon Nummelin 19 RP 4 2 1 5 2 2 4 2 1 96-98 Mph 1
Aleksi Peltoniemi 19 CL 2 3 5 2 3 5 2 3 5 88-90 Mph 8
Filip Rantamaa 19 RP 3 2 2 2 1 2 3 2 2 91-93 Mph 6
Juha Rantanen 21 RP 3 1 2 3 1 2 4 2 2 90-92 Mph 4
Niko Saarelainen 19 SP 2 2 1 2 2 1 2 2 1 92-94 Mph 11
Petteri Santala 20 SP 4 3 3 4 3 4 4 3 3 95-97 Mph 10
Jukka Savolainen 18 RP 3 2 1 3 2 1 3 2 1 91-93 Mph 8
Jouko Syri 19 RP 5 2 2 5 2 2 5 2 2 90-92 Mph 1
Harri Tammi 19 RP 8 2 2 11 3 2 8 2 2 99-101 Mph 3
Gustav Utriainen 19 RP 4 2 2 4 2 2 4 2 2 89-91 Mph 5
Simo Varis 19 RP 2 2 1 2 2 1 2 2 1 89-91 Mph 3
Arne Virho 19 SP 2 2 1 2 2 1 2 2 1 92-94 Mph 6
FIELDING RATINGS
Name Pos C Ability C Arm INF Range INF Arm INF Error Turn DP OF Range OF Arm OF Error
Jumala Ahonen RP 1 1 2 5 2 3 1 3 2
Curt Brummer RP 1 1 3 3 2 1 3 2 3
Bengt Carnback C 8 5 5 4 4 1 1 3 4
Matteo Davidsson C 3 5 1 4 4 1 1 4 3
Noah Delgado SS 1 1 8 10 7 8 7 9 7
Leo Enlund C 9 5 1 3 4 1 3 3 5
Eero Heinänen 3B 1 1 4 10 7 2 3 9 5
Hannu Höglund 1B 1 1 4 3 4 3 2 2 4
Miikka Hyttinen RP 1 1 1 4 2 1 1 2 2
Glenn Ikonen 2B 1 1 9 5 6 5 3 4 6
Joona Jaakkola RP 1 1 3 8 3 1 2 2 2
Vilgot Kaipio C 5 5 3 4 3 1 3 4 4
Lukas Kauppila RP 1 1 1 7 3 1 4 2 3
Harri Kettu RP 1 1 1 2 3 1 3 2 3
Morris Kinnunen CF 1 1 6 5 6 6 9 7 7
Mika Kiviharju C 4 5 1 3 4 1 1 3 5
Erkka Kivilompolo SP 1 1 2 4 1 2 3 3 1
Erik Korhonen RP 1 1 1 9 2 1 3 2 5
Tomi Koskela RP 1 1 3 6 1 1 2 4 3
Ville Kosonen RP 1 1 2 6 2 4 1 1 2
Heikki Kotila C 8 4 1 2 1 1 3 2 4
Rasmus Kuivas RP 1 1 3 9 1 2 1 2 4
Urho Kumpula LF 1 1 1 4 1 1 6 7 7
Malte Lähitie RP 1 1 3 5 5 2 4 2 4
Kalervo Lahtinen C 8 6 3 5 4 2 2 5 1
Niclas Larsson RP 1 1 2 7 3 4 1 6 2
Adam Lehti RF 1 1 2 7 2 1 4 10 7
Saku Leppänen RP 1 1 2 8 3 2 3 1 4
Oliver Maininki 1B 1 1 2 5 3 2 5 2 4
Ilpo Nieminen LF 1 1 3 5 4 1 6 8 7
Salomon Nummelin RP 1 1 1 8 2 1 1 5 3
Veikko Outinen RF 1 1 3 9 3 3 3 10 7
Aleksi Peltoniemi CL 1 1 2 6 3 1 1 1 2
Leo Rantala RF 1 1 4 8 3 2 6 9 9
Filip Rantamaa RP 1 1 1 7 2 1 3 2 2
Juha Rantanen RP 1 1 2 5 2 1 3 3 1
Niko Saarelainen SP 1 1 1 9 3 4 1 4 3
Sören Salminen C 9 6 2 4 2 3 1 5 3
Petteri Santala SP 1 1 4 6 1 1 3 2 1
Jukka Savolainen RP 1 1 3 6 2 1 3 3 4
Jouko Syri RP 1 1 1 7 3 1 6 3 3
Harri Tammi RP 1 1 2 5 3 1 2 3 2
Göran Tuominen C 7 7 1 3 2 1 2 3 3
Gustav Utriainen RP 1 1 2 4 1 3 1 2 2
Eetu Vähänen 3B 1 1 5 10 8 3 5 10 5
Simo Varis RP 1 1 3 6 3 1 2 2 3
Joni Vehkalampi CF 1 1 6 5 3 1 9 7 7
Toni Verkko LF 1 1 3 6 2 1 6 8 6
Arne Virho SP 1 1 3 7 1 1 6 5 5
Casper Westerlund 1B 1 1 2 2 4 1 3 6 1
FIELDING POSITIONAL RATINGS
Name P C 1B 2B 3B SS LF CF RF
Jumala Ahonen 4 - - - - - - - -
Curt Brummer 5 - - - - - - - -
Bengt Carnback - 3 - - - - - - -
Matteo Davidsson - - 1 - - - - - -
Noah Delgado - - - - - 6 - 1 -
Leo Enlund - 2 - - - - - - -
Eero Heinänen - - - - 6 - - - -
Hannu Höglund - - 5 - - - - - -
Miikka Hyttinen 1 - - - - - - - -
Glenn Ikonen - - - 7 - 2 - - -
Joona Jaakkola 6 - - - - - - - -
Vilgot Kaipio - 4 - - - - - - -
Lukas Kauppila 1 - - - - - - - -
Harri Kettu 3 - - - - - - - -
Morris Kinnunen - - - - - - - 7 -
Mika Kiviharju - - - - - - - - -
Erkka Kivilompolo 3 - - - - - - - -
Erik Korhonen 3 - - - - - - - -
Tomi Koskela 5 - - - - - - - -
Ville Kosonen 5 - - - - - - - -
Heikki Kotila - 2 - - - - - - -
Rasmus Kuivas 7 - - - - - - - -
Urho Kumpula - - - - - - 5 - 1
Malte Lähitie 7 - - - - - - - -
Kalervo Lahtinen - - - - - - - - -
Niclas Larsson 5 - - - - - - - -
Adam Lehti - - - - - - 1 - 2
Saku Leppänen 6 - - - - - - - -
Oliver Maininki - - 2 - - - - - -
Ilpo Nieminen - - - - - - 4 - 1
Salomon Nummelin 4 - - - - - - - -
Veikko Outinen - - - - - - - - 3
Aleksi Peltoniemi 5 - - - - - - - -
Leo Rantala - - - - 2 - 2 - 3
Filip Rantamaa 4 - - - - - - - -
Juha Rantanen 5 - - - - - - - -
Niko Saarelainen 1 - - - - - - - -
Sören Salminen - - - - - - - - -
Petteri Santala 7 - - - - - - - -
Jukka Savolainen 7 - - - - - - - -
Jouko Syri 2 - - - - - - - -
Harri Tammi 4 - - - - - - - -
Göran Tuominen - - - - - - - - -
Gustav Utriainen 3 - - - - - - - -
Eetu Vähänen - - - - 5 - - - -
Simo Varis 6 - - - - - - - -
Joni Vehkalampi - - - - - - - 6 -
Toni Verkko - - - - - - 7 - -
Arne Virho 6 - - - - - - - -
Casper Westerlund - - 2 - - - - - -
Wednesday, August 19th, 2020 - OOTP Baseball 21.5 Build 76