HOLLOLA HIGHLANDERS (R)
PLAYER POTENTIAL RATINGS REPORT - SCOUTED BY: OSA
02/08/1934
POTENTIAL BATTING RATINGS
Name Age Pos Contact Gap Power Eye Avoid K's
Valto Björkqvist 22 C 4 3 3 5 5
Solomon Bokbloom 19 P 1 2 2 2 1
Aron Göthfelt 18 P 6 3 2 1 6
Julius Haakana 19 C 3 6 5 7 3
Aapo Harjunen 20 P 1 2 2 1 2
Paavo Havia 17 LF 6 7 5 6 6
Vilhelmi Hulkko 18 3B 7 8 6 6 6
Niila Huttunen 18 P 1 1 2 1 2
Joska Illman 20 P 1 2 2 1 2
Aleksi Jokela 18 1B 10 8 4 3 9
Ami Jonsson 22 P 1 2 2 1 1
Sami Kaikkonen 23 P 4 2 2 1 3
Elton Kallioinen 23 RF 5 4 6 6 5
Kaapo Kaltiainen 18 3B 5 4 3 5 5
Valeri Kassila 21 1B 5 2 2 1 5
Tapio Keinänen 19 P 1 2 2 1 2
Jussi Keskitalo 18 2B 5 7 5 6 5
Sami Ketolainen 17 SS 7 4 2 5 8
Tomas Kivinen 17 C 8 10 3 5 7
Filip Kukkula 20 P 1 2 2 1 1
Holger Laitinen 18 C 1 3 4 3 2
Jare Lamminaho 19 1B 8 6 6 7 6
Vitali Levonmaa 22 C 3 6 5 6 3
Evert Mantere 19 P 1 2 2 1 2
Teemu Maula 19 P 2 2 2 1 2
Juuso Niemi 21 P 1 2 2 1 1
Aatu Niittymäki 23 1B 4 6 6 6 3
Antti Pääkkö 20 P 1 1 2 1 2
Viljami Paatelainen 20 P 1 2 2 1 3
Viggo Rantanen 18 P 3 2 2 1 2
Elias Saastamoinen 18 LF 7 6 6 6 6
Aarne Salminen 18 P 1 2 2 1 2
Teemu Sandström 21 LF 5 8 9 6 3
Peetu Särkilahti 17 P 3 3 2 1 4
Julius Tanskanen 17 CF 10 8 5 5 9
Mikkel Terävä 21 LF 6 6 6 6 6
Totti Thölix 17 C 4 5 4 6 5
Niklas Tikkanen 17 CF 6 5 3 7 5
Miika Uusi 23 P 1 2 2 1 2
Kristian Väänänen 18 P 3 2 2 1 4
Tuomas Väänänen 18 P 4 3 2 1 4
Curt Väisälä 21 C 4 3 2 6 5
Miika Wickholm 18 P 2 2 2 1 4
Anders Ylinen 19 2B 5 5 3 6 5
POTENTIAL PITCHING RATINGS
Name Age Role Stuff Movement Control Velocity Stamina
Solomon Bokbloom 19 RP 6 2 1 98-100 Mph 2
Aron Göthfelt 18 SP 5 2 5 91-93 Mph 11
Aapo Harjunen 20 RP 3 2 2 91-93 Mph 2
Niila Huttunen 18 RP 6 3 2 99-101 Mph 5
Joska Illman 20 RP 4 2 1 94-96 Mph 7
Ami Jonsson 22 SP 5 3 4 91-93 Mph 4
Sami Kaikkonen 23 RP 3 2 2 92-94 Mph 4
Tapio Keinänen 19 SP 6 2 5 95-97 Mph 4
Filip Kukkula 20 RP 3 1 1 95-97 Mph 9
Evert Mantere 19 RP 5 2 2 95-97 Mph 2
Teemu Maula 19 RP 3 2 2 90-92 Mph 4
Juuso Niemi 21 RP 3 2 2 90-92 Mph 8
Antti Pääkkö 20 RP 5 3 2 95-97 Mph 8
Viljami Paatelainen 20 RP 4 2 2 95-97 Mph 9
Viggo Rantanen 18 RP 3 2 4 91-93 Mph 5
Aarne Salminen 18 RP 7 3 3 98-100 Mph 11
Peetu Särkilahti 17 CL 4 3 5 84-86 Mph 3
Miika Uusi 23 RP 5 2 5 90-92 Mph 5
Kristian Väänänen 18 SP 5 2 5 88-90 Mph 6
Tuomas Väänänen 18 RP 4 3 3 90-92 Mph 4
Miika Wickholm 18 RP 4 2 1 97-99 Mph 6
Wednesday, August 19th, 2020 - OOTP Baseball 21.5 Build 76