KANKAANPAA ARSENAL (R)
PLAYER RATINGS REPORT - SCOUTED BY: OSA
02/08/1934
BATTER RATINGS
Name Age Pos Contact Gap Power Eye Avoid K's Speed Stealing CON vsL POW vsL Eye vsL CON vsR POW vsR Eye vsR
Trung Son Dang 19 C 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2
Jusa Hietakangas 20 RF 2 3 2 3 4 10 5 2 2 3 2 2 3
Aaron Kauppinen 20 RF 2 2 3 2 4 11 9 3 3 2 2 3 2
Johannes Korhonen 18 1B 2 3 4 4 2 2 1 2 4 4 2 4 4
Tuukka Korhonen 19 2B 3 4 3 5 3 8 4 4 3 5 3 3 5
Tommi Laine 20 1B 2 3 4 3 3 4 6 2 4 3 2 4 3
Evan Mutanen 19 SS 2 6 4 5 2 7 2 2 4 4 3 4 5
Risto Natunen 18 LF 2 3 4 2 3 2 6 1 3 1 2 4 2
Piru Niemelä 18 C 3 4 4 2 4 1 3 3 4 2 3 4 2
Eino Niskanen 18 LF 2 4 4 3 3 1 1 1 3 2 3 4 3
Setti Pehkonen 20 1B 2 3 4 1 4 1 1 2 4 1 2 4 1
Elias Pystö 18 2B 3 4 2 5 4 5 2 3 2 5 3 2 4
Kjell Svensson 19 3B 3 3 3 2 4 8 7 3 3 2 3 3 2
Tapani Tapanen 19 LF 2 8 7 5 2 3 6 2 6 4 3 7 5
Eeli Vanhanen 18 RF 1 3 4 3 2 8 8 1 4 3 1 4 3
PITCHER RATINGS
Name Age Role Stuff Movement Control STU vsL MOV vsL CON vsL STU vsR MOV vsR CON vsR Velocity Stamina
Magnus Ahmed 18 RP 5 1 1 5 1 1 5 1 1 97-99 Mph 3
P.G. Carlson 19 CL 4 5 4 4 5 3 4 5 4 95-97 Mph 11
Jan Eriksson 18 RP 7 2 3 7 2 3 7 2 3 98-100 Mph 9
Santeri Grön 19 RP 5 1 2 5 1 2 5 1 2 92-94 Mph 5
Marcus Gummerus 19 RP 2 1 2 3 2 2 2 1 2 87-89 Mph 8
Tuomas Heinola 19 RP 8 2 2 7 1 2 9 2 2 99-101 Mph 7
Yrjänä Hernesniemi 19 RP 5 2 3 5 2 3 5 2 3 96-98 Mph 7
Elias Houtsonen 20 SP 2 2 1 2 2 1 3 2 1 91-93 Mph 8
Isko Liimatta 18 RP 5 1 5 4 1 5 5 2 5 94-96 Mph 2
Brandon Maertens 19 SP 2 2 1 2 2 1 2 2 1 87-89 Mph 9
Paavo Mehto 18 SP 3 2 1 3 2 1 3 2 1 92-94 Mph 4
Anti Pakarinen 27 RP 5 3 2 5 3 2 5 3 2 89-91 Mph 9
Elliot Puljujärvi 18 RP 4 2 2 4 2 2 4 2 2 95-97 Mph 7
Tim Pykkonen 18 RP 4 4 3 4 4 3 4 3 3 97-99 Mph 2
Miiro Raivio 19 SP 2 2 1 2 3 1 2 2 1 85-87 Mph 7
Aatu Roslakka 29 RP 3 5 3 4 6 4 3 4 3 92-94 Mph 9
Nico Salmela 19 RP 6 2 2 6 2 2 6 2 2 96-98 Mph 3
Kimi Valtonen 18 RP 4 2 3 4 2 3 4 2 3 94-96 Mph 8
Tatu Vanhanen 23 RP 2 5 2 2 6 3 2 5 2 88-90 Mph 1
Esa-Pekka Virtanen 20 RP 4 2 4 4 2 4 4 2 4 89-91 Mph 3
Gösta Weiss 19 RP 1 2 1 1 2 1 1 2 1 86-88 Mph 5
FIELDING RATINGS
Name Pos C Ability C Arm INF Range INF Arm INF Error Turn DP OF Range OF Arm OF Error
Magnus Ahmed RP 1 1 2 7 2 1 2 2 3
P.G. Carlson CL 1 1 3 5 1 1 1 1 2
Trung Son Dang C 7 6 3 4 4 2 1 4 3
Jan Eriksson RP 1 1 2 8 1 1 3 2 3
Santeri Grön RP 1 1 1 11 2 3 4 5 3
Marcus Gummerus RP 1 1 3 6 4 3 1 5 2
Tuomas Heinola RP 1 1 3 4 3 4 2 2 2
Yrjänä Hernesniemi RP 1 1 2 5 5 2 1 3 2
Jusa Hietakangas RF 1 1 3 6 3 2 5 7 10
Elias Houtsonen SP 1 1 2 3 2 1 2 4 2
Aaron Kauppinen RF 1 1 6 6 4 4 9 8 6
Johannes Korhonen 1B 1 1 3 3 3 5 3 2 4
Tuukka Korhonen 2B 1 1 7 3 5 6 7 2 4
Tommi Laine 1B 1 1 4 5 2 1 2 4 1
Isko Liimatta RP 1 1 1 7 6 2 1 4 2
Brandon Maertens SP 1 1 3 5 3 1 5 3 4
Paavo Mehto SP 1 1 2 3 1 1 1 3 3
Evan Mutanen SS 1 1 9 9 8 7 7 8 8
Risto Natunen LF 1 1 2 6 2 1 5 7 6
Piru Niemelä C 7 7 2 2 4 2 1 3 4
Eino Niskanen LF 1 1 1 4 2 1 2 8 6
Anti Pakarinen RP 1 1 4 7 2 1 4 6 1
Setti Pehkonen 1B 1 1 5 4 2 1 3 2 3
Elliot Puljujärvi RP 1 1 3 6 3 1 3 3 2
Tim Pykkonen RP 1 1 2 8 3 1 4 2 2
Elias Pystö 2B 1 1 6 5 6 8 7 3 6
Miiro Raivio SP 1 1 2 7 3 1 3 1 2
Aatu Roslakka RP 1 1 2 6 2 1 3 2 2
Nico Salmela RP 1 1 4 7 2 1 3 2 1
Kjell Svensson 3B 1 2 6 11 6 5 5 10 6
Tapani Tapanen LF 1 1 1 4 1 1 5 7 9
Kimi Valtonen RP 1 1 3 7 2 1 1 2 1
Eeli Vanhanen RF 1 1 1 4 2 1 5 7 5
Tatu Vanhanen RP 1 1 3 5 2 1 2 2 3
Esa-Pekka Virtanen RP 1 1 2 6 6 1 1 3 4
Gösta Weiss RP 1 1 2 7 1 2 4 1 4
FIELDING POSITIONAL RATINGS
Name P C 1B 2B 3B SS LF CF RF
Magnus Ahmed 6 - - - - - - - -
P.G. Carlson 6 - - - - - - - -
Trung Son Dang - 3 - - - - - - -
Jan Eriksson 5 - - - - - - - -
Santeri Grön 5 - - - - - - - -
Marcus Gummerus 7 - - - - - - - -
Tuomas Heinola 7 - - - - - - - -
Yrjänä Hernesniemi 5 - - - - - - - -
Jusa Hietakangas - - - - - - 2 1 6
Elias Houtsonen 3 - - - - - - - -
Aaron Kauppinen - - 1 2 1 - 6 6 5
Johannes Korhonen - - 3 - - - - - -
Tuukka Korhonen - - - 5 - - - - -
Tommi Laine - - 2 - - - - - -
Isko Liimatta 6 - - - - - - - -
Brandon Maertens 6 - - - - - - - -
Paavo Mehto 3 - - - - - - - -
Evan Mutanen - - - - - 7 - - -
Risto Natunen - - - - - - 3 - -
Piru Niemelä - - - - - - - - -
Eino Niskanen - - - - - - 1 - -
Anti Pakarinen 7 - - - - - - - -
Setti Pehkonen - - 2 - - - - - -
Elliot Puljujärvi 7 - - - - - - - -
Tim Pykkonen 5 - - - - - - - -
Elias Pystö - - - 1 - - 3 - -
Miiro Raivio 5 - - - - - - - -
Aatu Roslakka 4 - - - - - - - -
Nico Salmela 7 - - - - - - - -
Kjell Svensson - - - - 7 - - - 1
Tapani Tapanen - - - - - - 6 - -
Kimi Valtonen 7 - - - - - - - -
Eeli Vanhanen - - - - - - - 1 3
Tatu Vanhanen 5 - - - - - - - -
Esa-Pekka Virtanen 7 - - - - - - - -
Gösta Weiss 3 - - - - - - - -
Wednesday, August 19th, 2020 - OOTP Baseball 21.5 Build 76