HEINOLA WARRIORS (AA)
PLAYER RATINGS REPORT - SCOUTED BY: OSA
02/08/1934
BATTER RATINGS
Name Age Pos Contact Gap Power Eye Avoid K's Speed Stealing CON vsL POW vsL Eye vsL CON vsR POW vsR Eye vsR
Jussi Dahlqvist 20 2B 4 5 3 4 5 9 7 4 3 5 4 3 4
Max Haapanen 30 LF 3 5 5 7 3 4 8 2 5 6 3 6 7
Hiski Hänninen 35 RF 4 6 8 6 3 6 8 3 7 5 4 9 6
Wille Kiuru 18 LF 4 5 4 5 5 8 6 4 4 5 4 4 5
Markus Kuivanen 18 3B 7 5 5 5 5 5 5 7 5 5 7 5 5
Aaro Kuusisto 18 CF 4 5 4 5 5 11 8 4 4 5 5 4 6
Anders Kyrklund 20 SS 3 3 2 3 5 10 9 4 2 4 3 2 3
Mika Lapio 30 1B 5 5 6 6 5 2 4 5 6 7 5 6 6
Henry Moilanen 32 2B 4 6 3 5 5 6 7 4 3 6 4 3 5
Arthur Ollikainen 29 LF 3 8 4 6 3 6 7 3 4 6 3 5 6
Leevi Paavolainen 33 2B 4 8 5 5 5 4 7 4 6 5 4 5 5
Tavi Piipi 29 C 4 5 4 7 4 2 3 4 4 7 4 4 7
Antti Pönni 20 LF 3 3 4 3 2 10 8 3 4 3 3 4 3
Luca Raimi 20 SS 1 3 4 3 2 7 5 1 4 3 1 4 3
Jonas Rantasalmi 23 2B 5 5 2 3 5 7 5 5 2 3 5 2 3
Raimo Roslöf 19 LF 7 5 5 6 5 2 4 5 4 4 7 5 6
Samuli Saranpää 26 RF 4 4 4 5 5 9 9 3 3 3 5 4 5
Thure Seppälä 23 SS 3 5 4 4 5 7 4 3 4 4 2 4 3
Anders Seppänen 19 LF 4 5 5 5 4 10 4 4 5 5 4 5 5
Brian Sota 24 C 3 7 5 7 3 1 1 3 5 7 3 5 7
Petteri Tuominen 29 2B 4 5 4 6 5 3 6 4 4 6 4 4 6
Kim Uusitalo 18 RF 4 5 5 6 4 10 7 3 4 4 4 5 6
Olli Wallenius 24 3B 4 8 8 5 3 1 1 4 8 5 4 8 5
PITCHER RATINGS
Name Age Role Stuff Movement Control STU vsL MOV vsL CON vsL STU vsR MOV vsR CON vsR Velocity Stamina
Konsta Ahola 19 RP 5 4 6 5 5 6 5 4 6 92-94 Mph 3
Ari Ahonen 18 RP 7 4 2 6 3 2 8 4 2 99-101 Mph 2
Hinata Åkerman 20 RP 4 5 4 4 4 4 5 5 4 92-94 Mph 8
Levi Cunha 25 RP 4 6 6 3 6 6 4 6 6 89-91 Mph 3
Joona Hautakangas 26 RP 5 2 5 5 2 5 5 2 5 88-90 Mph 4
Iikka Kauppila 19 RP 6 3 4 6 3 4 6 3 4 92-94 Mph 7
Verneri Latti 20 RP 6 4 4 5 3 4 6 4 5 97-99 Mph 6
Oliver Palokangas 34 RP 4 6 4 5 8 4 4 6 4 88-90 Mph 7
Tatu Peltonen 25 RP 6 4 5 5 4 5 6 4 5 94-96 Mph 4
Eetu Pulkkinen 19 RP 5 4 3 6 4 3 5 4 3 94-96 Mph 5
Jarmo Pussinen 22 SP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 90-92 Mph 6
Mikael Rajalahti 24 RP 5 1 7 4 1 7 5 2 7 93-95 Mph 4
Timo Sandholm 26 SP 5 5 4 5 4 4 5 5 4 91-93 Mph 4
Emil Saraste 18 RP 5 4 4 5 4 4 5 4 4 93-95 Mph 8
Ukko Seppälä 30 SP 5 3 4 5 3 4 5 3 4 93-95 Mph 5
David Stoor 18 CL 8 4 4 7 4 4 8 5 5 98-100 Mph 6
Kauri Wikblad 20 SP 4 3 2 5 3 2 4 3 2 92-94 Mph 8
FIELDING RATINGS
Name Pos C Ability C Arm INF Range INF Arm INF Error Turn DP OF Range OF Arm OF Error
Konsta Ahola RP 1 1 1 4 3 1 2 6 3
Ari Ahonen RP 1 1 2 7 5 1 2 1 3
Hinata Åkerman RP 1 1 3 9 3 2 1 4 3
Levi Cunha RP 1 1 2 8 2 1 4 2 1
Jussi Dahlqvist 2B 1 1 6 6 6 9 5 4 7
Max Haapanen LF 1 1 4 4 4 3 4 6 5
Hiski Hänninen RF 1 1 2 7 2 1 4 8 5
Joona Hautakangas RP 1 1 2 6 4 1 3 2 1
Iikka Kauppila RP 1 1 1 9 2 1 1 3 3
Wille Kiuru LF 1 1 2 8 3 1 4 9 6
Markus Kuivanen 3B 1 1 5 7 5 4 3 7 5
Aaro Kuusisto CF 1 1 8 8 7 1 9 11 8
Anders Kyrklund SS 1 1 11 4 9 8 6 3 7
Mika Lapio 1B 1 1 2 2 4 1 1 4 2
Verneri Latti RP 1 1 3 7 3 3 3 4 2
Henry Moilanen 2B 1 1 6 5 6 10 6 4 6
Arthur Ollikainen LF 1 1 4 2 3 1 7 6 5
Leevi Paavolainen 2B 1 1 7 1 7 7 2 1 6
Oliver Palokangas RP 1 1 2 7 3 1 1 2 3
Tatu Peltonen RP 1 1 2 6 2 3 1 2 4
Tavi Piipi C 10 6 1 4 5 1 2 4 2
Antti Pönni LF 1 1 5 5 3 4 7 7 5
Eetu Pulkkinen RP 1 1 1 10 4 2 4 2 2
Jarmo Pussinen SP 1 1 3 5 3 1 6 4 4
Luca Raimi SS 1 1 10 10 10 10 6 8 7
Mikael Rajalahti RP 1 1 2 3 2 2 2 2 3
Jonas Rantasalmi 2B 1 1 7 7 6 9 6 5 5
Raimo Roslöf LF 1 1 4 8 3 2 4 10 7
Timo Sandholm SP 1 1 4 6 3 1 2 1 3
Samuli Saranpää RF 1 1 5 4 3 4 7 6 7
Emil Saraste RP 1 1 1 6 1 1 2 4 3
Thure Seppälä SS 1 1 8 6 5 10 5 7 5
Ukko Seppälä SP 1 1 2 6 4 1 2 3 4
Anders Seppänen LF 1 1 3 8 2 1 6 9 5
Brian Sota C 7 3 3 2 3 2 2 2 3
David Stoor CL 1 1 2 6 3 1 3 2 2
Petteri Tuominen 2B 1 1 7 3 6 8 4 2 6
Kim Uusitalo RF 1 1 2 7 1 1 6 8 3
Olli Wallenius 3B 1 1 4 4 4 3 7 3 3
Kauri Wikblad SP 1 1 1 5 2 1 8 1 3
FIELDING POSITIONAL RATINGS
Name P C 1B 2B 3B SS LF CF RF
Konsta Ahola 3 - - - - - - - -
Ari Ahonen 6 - - - - - - - -
Hinata Åkerman 7 - - - - - - - -
Levi Cunha 5 - - - - - - - -
Jussi Dahlqvist - - - 5 - - - - -
Max Haapanen - - 1 - - - 4 - 1
Hiski Hänninen - - - - - - 3 - 4
Joona Hautakangas 6 - - - - - - - -
Iikka Kauppila 4 - - - - - - - -
Wille Kiuru - - - - - - 2 - 4
Markus Kuivanen - - - - 4 - - - -
Aaro Kuusisto - - - - - - - 7 -
Anders Kyrklund - - - - - 8 - - -
Mika Lapio - - 4 - - - - - -
Verneri Latti 7 - - - - - - - -
Henry Moilanen - - - 7 3 5 - 2 3
Arthur Ollikainen - - - - - - 6 2 5
Leevi Paavolainen - - - 7 - - - - -
Oliver Palokangas 5 - - - - - - - -
Tatu Peltonen 5 - - - - - - - -
Tavi Piipi - 9 - - - - - - -
Antti Pönni - - - - - - 8 2 -
Eetu Pulkkinen 1 - - - - - - - -
Jarmo Pussinen 6 - - - - - - - -
Luca Raimi - - - - - 9 - - -
Mikael Rajalahti 5 - - - - - - - -
Jonas Rantasalmi - - - 7 1 4 - 1 2
Raimo Roslöf - - - - - - 3 - -
Timo Sandholm 8 - - - - - - - -
Samuli Saranpää - - - - - - 9 5 7
Emil Saraste 1 - - - - - - - -
Thure Seppälä - - - 6 5 7 4 - 4
Ukko Seppälä 6 - - - - - - - -
Anders Seppänen - - - - - - 2 - 6
Brian Sota - 4 - - - - - - -
David Stoor 5 - - - - - - - -
Petteri Tuominen - - - 7 - - - - -
Kim Uusitalo - - - - - - 1 1 2
Olli Wallenius - - 6 - - - 6 - -
Kauri Wikblad 2 - - - - - - - -
Wednesday, August 19th, 2020 - OOTP Baseball 21.5 Build 76