LIEKSA WHITECAPS (AA)
PLAYER RATINGS REPORT - SCOUTED BY: OSA
02/08/1934
BATTER RATINGS
Name Age Pos Contact Gap Power Eye Avoid K's Speed Stealing CON vsL POW vsL Eye vsL CON vsR POW vsR Eye vsR
Alexander Almqvist 28 2B 5 5 3 4 8 6 7 5 3 5 4 3 4
Weijo Fogelholm 21 CF 5 5 2 3 5 10 9 4 2 3 5 2 3
Jarl Granskog 19 2B 5 3 3 3 3 4 2 3 3 2 6 3 4
Markus Hakala 21 SS 3 2 2 2 2 5 7 3 2 2 3 2 2
Miro Holappa 19 LF 3 4 3 2 4 3 1 3 3 2 4 3 2
Pekka Hulkkonen 36 LF 4 3 4 5 5 2 3 2 3 3 4 4 6
Julle Juutilainen 26 2B 4 4 6 5 6 9 9 4 6 5 4 6 5
Valtteri Kiistala 19 2B 3 4 3 4 5 4 5 3 3 4 3 3 4
Sami Kilpelä 19 LF 4 5 4 4 5 2 4 4 5 5 4 4 4
Jan Koivula 18 1B 4 4 4 4 5 2 1 5 5 5 4 4 4
Jiri Kreivi 19 3B 3 3 4 3 2 4 5 2 4 3 3 4 4
Tomi Kuusenmäki 25 RF 5 5 3 6 5 6 9 5 3 6 5 3 6
Arto Mäklin 18 SS 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
Atso Merta 20 LF 5 5 5 3 5 7 6 3 4 2 5 6 4
Tommi Mikkonen 20 SS 2 3 3 2 3 6 8 2 3 2 2 3 2
Raimo Niemelä 32 CF 3 4 4 6 4 5 8 4 4 6 3 4 6
Håkon Nilsen 24 CF 7 9 5 4 5 10 6 8 5 4 7 5 4
Ari Rantala 19 1B 4 4 5 3 3 1 4 4 5 3 4 5 3
Joni Savolainen 19 3B 4 5 3 4 5 3 3 3 3 3 5 4 4
Kris Sipiläinen 20 C 5 5 4 5 5 1 1 5 4 5 5 4 5
Filip Sorvali 18 C 5 3 3 3 4 1 1 3 3 2 6 3 4
Jussi Tokkari 37 3B 4 4 6 6 4 3 3 3 5 4 4 6 6
Kevin Väätäjä 28 1B 3 3 5 6 4 6 4 3 4 5 4 5 6
Hugo Venäläinen 20 RF 6 5 4 4 5 7 4 5 3 3 6 4 4
Jyrki Virtanen 34 LF 3 4 5 7 4 4 5 4 5 7 3 5 6
PITCHER RATINGS
Name Age Role Stuff Movement Control STU vsL MOV vsL CON vsL STU vsR MOV vsR CON vsR Velocity Stamina
Martin Enger 23 CL 9 5 2 9 5 2 9 5 2 95-97 Mph 10
Aleksi Finne 23 RP 4 6 3 4 6 3 4 6 3 90-92 Mph 3
Ahvo Friis 18 RP 7 4 3 8 6 4 6 4 3 99-101 Mph 3
Jari-Pekka Haiko 19 RP 5 2 3 5 2 3 5 2 3 99-101 Mph 2
Paavali Huura 19 SP 5 5 5 5 4 4 6 5 5 95-97 Mph 7
Carl-Johan Kahilainen 18 RP 6 2 4 6 2 5 7 2 4 96-98 Mph 6
Mikko Kettunen 19 RP 8 5 4 7 4 4 9 6 5 99-101 Mph 4
Paavo Koskinen 23 SP 4 4 6 4 4 7 4 4 6 94-96 Mph 7
Kim Makkela 18 RP 6 5 3 6 4 3 7 5 3 96-98 Mph 2
Pekka Mehtälä 18 RP 7 5 4 7 5 4 7 5 4 99-101 Mph 7
Michael Michelin 23 SP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 91-93 Mph 4
Oliver Mikkonen 34 RP 5 2 4 5 2 4 5 2 4 89-91 Mph 9
Waltteri Parkkonen 20 SP 6 2 4 6 2 4 6 2 4 97-99 Mph 5
Urho Reima 19 RP 6 6 2 5 5 2 7 7 2 96-98 Mph 4
Jim Saari 23 RP 5 4 3 5 4 3 5 4 3 95-97 Mph 6
FIELDING RATINGS
Name Pos C Ability C Arm INF Range INF Arm INF Error Turn DP OF Range OF Arm OF Error
Alexander Almqvist 2B 1 1 4 2 5 6 4 2 5
Martin Enger CL 1 1 3 6 1 1 5 4 2
Aleksi Finne RP 1 1 2 7 2 1 2 1 3
Weijo Fogelholm CF 1 1 4 5 3 1 8 7 6
Ahvo Friis RP 1 1 3 7 2 1 3 1 2
Jarl Granskog 2B 1 1 6 10 8 7 2 10 7
Jari-Pekka Haiko RP 1 1 3 7 3 2 3 2 2
Markus Hakala SS 1 1 10 8 9 10 8 7 9
Miro Holappa LF 1 1 9 6 8 1 4 8 7
Pekka Hulkkonen LF 1 1 3 6 3 2 4 7 6
Paavali Huura SP 1 1 1 6 2 3 3 6 1
Julle Juutilainen 2B 1 2 5 6 5 4 4 6 6
Carl-Johan Kahilainen RP 1 1 2 7 3 1 5 3 1
Mikko Kettunen RP 1 1 2 7 2 1 2 3 1
Valtteri Kiistala 2B 1 1 7 8 7 7 5 7 4
Sami Kilpelä LF 1 1 1 4 1 1 4 8 10
Jan Koivula 1B 1 1 2 6 3 2 2 3 3
Paavo Koskinen SP 1 1 2 4 4 1 2 6 2
Jiri Kreivi 3B 1 1 6 10 6 4 1 10 5
Tomi Kuusenmäki RF 1 1 1 4 2 1 6 6 7
Kim Makkela RP 1 1 1 7 2 2 1 3 6
Arto Mäklin SS 1 1 8 10 6 10 2 9 4
Pekka Mehtälä RP 1 1 1 4 1 1 2 1 4
Atso Merta LF 1 1 6 6 6 5 6 10 5
Michael Michelin SP 1 1 3 8 6 1 3 4 4
Oliver Mikkonen RP 1 1 2 4 5 1 1 2 3
Tommi Mikkonen SS 1 1 10 5 7 6 5 2 9
Raimo Niemelä CF 1 1 6 4 7 5 7 6 7
Håkon Nilsen CF 1 1 7 4 6 6 8 8 12
Waltteri Parkkonen SP 1 1 1 9 3 1 1 4 3
Ari Rantala 1B 1 1 2 3 5 3 3 2 3
Urho Reima RP 1 1 3 7 2 2 2 3 2
Jim Saari RP 1 1 1 6 2 1 2 3 5
Joni Savolainen 3B 1 1 6 10 6 3 4 10 5
Kris Sipiläinen C 10 5 2 2 4 1 2 2 4
Filip Sorvali C 9 6 3 4 4 1 3 4 3
Jussi Tokkari 3B 1 1 4 7 7 2 2 6 4
Kevin Väätäjä 1B 1 1 6 1 3 1 3 2 2
Hugo Venäläinen RF 1 1 3 6 3 1 5 8 9
Jyrki Virtanen LF 1 1 2 2 2 1 5 5 5
FIELDING POSITIONAL RATINGS
Name P C 1B 2B 3B SS LF CF RF
Alexander Almqvist - - - 4 - - - - -
Martin Enger 6 - - - - - - - -
Aleksi Finne 6 - - - - - - - -
Weijo Fogelholm - - 3 - - - 3 2 -
Ahvo Friis 7 - - - - - - - -
Jarl Granskog - - - 4 5 - - - -
Jari-Pekka Haiko 7 - - - - - - - -
Markus Hakala - - - - 1 9 1 - -
Miro Holappa - - - - - - 1 - -
Pekka Hulkkonen - - 3 - - - 5 - 4
Paavali Huura 3 - - - - - - - -
Julle Juutilainen - - - 4 3 2 - - -
Carl-Johan Kahilainen 5 - - - - - - - -
Mikko Kettunen 4 - - - - - - - -
Valtteri Kiistala - - - 5 - - - - -
Sami Kilpelä - - - - - - 2 - 1
Jan Koivula - - 1 - - - - - -
Paavo Koskinen 5 - - - - - - - -
Jiri Kreivi - - 1 - 4 - - - -
Tomi Kuusenmäki - - - - - - 6 1 5
Kim Makkela 1 - - - - - - - -
Arto Mäklin - - - - - 5 - - -
Pekka Mehtälä 1 - - - - - - - -
Atso Merta - - - - - - 7 - -
Michael Michelin 9 - - - - - - - -
Oliver Mikkonen 6 - - - - - - - -
Tommi Mikkonen - - - 7 - 7 - - -
Raimo Niemelä - - - - - 4 - 3 -
Håkon Nilsen - - - 3 - 2 7 8 5
Waltteri Parkkonen 1 - - - - - - - -
Ari Rantala - - 2 - - - - - -
Urho Reima 7 - - - - - - - -
Jim Saari 4 - - - - - - - -
Joni Savolainen - - - - 3 - - - -
Kris Sipiläinen - 4 - - - - - - -
Filip Sorvali - 3 - - - - - - -
Jussi Tokkari - - - - 4 - - - -
Kevin Väätäjä - - 6 - - - - - -
Hugo Venäläinen - - - - - - - - 6
Jyrki Virtanen - - - - - - 5 - 1
Wednesday, August 19th, 2020 - OOTP Baseball 21.5 Build 76