AANEKOSKI GHOSTRIDERS (AA)
PLAYER RATINGS REPORT - SCOUTED BY: OSA
02/08/1934
BATTER RATINGS
Name Age Pos Contact Gap Power Eye Avoid K's Speed Stealing CON vsL POW vsL Eye vsL CON vsR POW vsR Eye vsR
Aki Enbuske 19 1B 5 4 5 5 5 4 1 5 5 5 5 5 5
Antti Enckell 20 C 5 5 5 5 5 1 1 6 5 5 5 5 5
Esa Heimo 18 C 4 3 3 2 2 1 1 4 3 2 4 3 2
Luke Hohtari 20 3B 3 3 3 3 2 8 3 4 4 3 3 3 3
Kaspar Holmgren 18 1B 5 3 4 5 5 1 2 5 4 5 5 4 5
Joel Hoppula 20 LF 4 4 3 2 5 9 8 3 3 2 5 3 3
Ville Hyväri 23 CF 5 8 6 5 3 6 6 3 5 4 5 6 6
Konsta Ikävalko 23 CF 3 5 2 3 3 11 8 2 2 3 3 2 4
Niki Karvonen 36 1B 4 5 6 6 6 2 8 4 6 6 4 6 6
Hannes Keipi 19 RF 4 5 4 3 4 4 2 4 3 3 4 4 3
Markus Koskela 20 SS 2 3 4 2 3 8 9 1 3 2 2 4 2
Vinny Laajoki 18 2B 4 4 5 3 4 3 5 3 4 2 5 5 3
Jami Lahti 20 RF 3 3 4 3 2 4 5 3 4 3 3 4 3
Unto Lax 31 SS 3 4 4 6 4 5 7 3 4 6 3 4 6
Luis Luciano 31 C 5 6 3 3 10 1 1 6 3 3 5 3 3
Vertti Mäkelä 18 1B 4 4 5 5 3 1 3 5 5 5 4 5 4
Sami Numminen 18 C 4 3 3 5 5 3 3 4 3 5 3 3 5
Spjälbode Öblom 33 RF 5 6 5 5 6 3 3 5 5 5 5 5 5
Fredrik Okkonen 25 LF 5 5 6 5 5 1 7 4 5 4 5 7 6
Eetu Paavilainen 19 2B 9 3 4 3 7 10 9 8 4 3 10 4 3
Marko Palo 20 3B 7 4 4 3 5 4 3 7 5 3 7 4 3
Wilho Pätäri 30 SS 4 3 4 6 4 5 7 4 4 6 4 4 6
Veeti Patronen 20 1B 8 5 5 4 5 3 1 6 4 3 9 5 4
Marek Rajala 18 SS 4 4 3 2 5 10 6 4 3 2 3 3 2
Lenni Roth 20 C 4 4 5 6 5 2 2 3 4 4 4 5 6
Roni Satukangas 19 2B 7 4 5 5 5 1 3 8 5 5 7 5 4
Petri Sipilä 25 RF 5 9 2 5 6 7 9 5 2 5 5 2 5
Patrik Strömberg 35 2B 4 3 2 6 4 4 6 4 2 6 3 2 6
Jonas Sundstrand 18 C 5 4 4 3 4 1 2 6 5 3 5 4 3
Aleksi Toivonen 19 CF 2 3 2 3 4 10 5 1 2 2 2 2 3
Ville Tuomi 27 SS 4 3 2 4 6 3 8 4 3 4 4 2 4
PITCHER RATINGS
Name Age Role Stuff Movement Control STU vsL MOV vsL CON vsL STU vsR MOV vsR CON vsR Velocity Stamina
Ollipekka Forssell 29 SP 4 2 4 4 2 4 4 2 4 93-95 Mph 4
Aapo Gullans 18 SP 5 2 4 5 2 4 5 2 4 92-94 Mph 12
Pekka Holmgren 19 SP 6 2 4 6 2 4 6 2 4 99-101 Mph 6
Tino Keränen 32 RP 3 2 4 3 2 4 3 2 4 89-91 Mph 7
Jeremia Konttinen 29 RP 6 2 3 5 2 3 6 3 3 93-95 Mph 7
Rabbe Latvala 24 RP 5 5 1 5 6 1 4 5 1 94-96 Mph 6
Axel Nieminen 29 RP 6 3 3 6 3 4 6 3 3 95-97 Mph 10
Sami Rahkamo 33 RP 3 2 4 3 2 3 3 2 4 89-91 Mph 4
Christoffer Rantanen 18 CL 7 3 3 7 3 3 7 2 3 98-100 Mph 5
Oskari Rokka 27 RP 5 2 3 4 2 2 5 3 3 94-96 Mph 6
Tommi Rönkä 31 SP 4 1 4 5 1 4 4 1 4 90-92 Mph 9
FIELDING RATINGS
Name Pos C Ability C Arm INF Range INF Arm INF Error Turn DP OF Range OF Arm OF Error
Aki Enbuske 1B 1 1 4 3 4 2 2 2 4
Antti Enckell C 8 5 2 4 4 1 1 4 6
Ollipekka Forssell SP 1 1 3 8 3 3 4 4 2
Aapo Gullans SP 1 1 3 7 3 1 3 3 2
Esa Heimo C 6 7 1 2 3 1 2 3 1
Luke Hohtari 3B 1 1 7 9 5 9 5 8 3
Kaspar Holmgren 1B 1 1 2 1 3 1 3 1 2
Pekka Holmgren SP 1 1 1 8 2 1 5 2 1
Joel Hoppula LF 1 1 3 5 3 1 4 7 7
Ville Hyväri CF 1 1 3 9 3 1 8 10 7
Konsta Ikävalko CF 1 1 7 3 6 1 10 7 6
Niki Karvonen 1B 1 1 2 8 4 2 4 9 6
Hannes Keipi RF 1 1 3 7 2 1 6 9 6
Tino Keränen RP 1 1 2 8 2 2 5 4 2
Jeremia Konttinen RP 1 1 2 9 3 1 1 2 3
Markus Koskela SS 1 1 10 9 11 11 2 9 8
Vinny Laajoki 2B 1 1 5 9 6 4 2 8 7
Jami Lahti RF 1 1 1 5 2 1 6 8 9
Rabbe Latvala RP 1 1 2 10 4 2 2 2 2
Unto Lax SS 1 1 7 8 7 7 3 9 6
Luis Luciano C 8 4 2 3 2 1 2 2 3
Vertti Mäkelä 1B 1 1 3 3 4 2 1 3 3
Axel Nieminen RP 1 1 2 6 4 1 3 3 4
Sami Numminen C 7 4 2 2 1 1 2 2 2
Spjälbode Öblom RF 1 1 2 6 3 1 4 7 7
Fredrik Okkonen LF 1 1 1 3 1 1 3 5 6
Eetu Paavilainen 2B 1 1 6 5 8 9 4 3 7
Marko Palo 3B 1 1 6 10 8 6 3 9 9
Wilho Pätäri SS 1 1 5 4 6 7 3 7 7
Veeti Patronen 1B 1 1 2 4 4 1 1 2 1
Sami Rahkamo RP 1 1 2 6 3 2 4 5 4
Marek Rajala SS 1 1 8 7 7 7 5 7 6
Christoffer Rantanen CL 1 1 2 5 2 1 1 3 2
Oskari Rokka RP 1 1 3 8 3 4 1 3 3
Tommi Rönkä SP 1 1 4 6 2 1 2 2 2
Lenni Roth C 10 5 3 3 4 1 1 3 3
Roni Satukangas 2B 1 1 6 6 7 10 4 5 6
Petri Sipilä RF 1 1 4 7 6 4 3 5 7
Patrik Strömberg 2B 2 2 5 6 5 5 3 6 8
Jonas Sundstrand C 8 7 1 5 1 1 1 6 1
Aleksi Toivonen CF 1 1 3 6 4 1 10 8 9
Ville Tuomi SS 1 1 8 6 7 9 3 5 6
FIELDING POSITIONAL RATINGS
Name P C 1B 2B 3B SS LF CF RF
Aki Enbuske - - 5 - - - - - -
Antti Enckell - 3 - - - - - - -
Ollipekka Forssell 7 - - - - - - - -
Aapo Gullans 7 - - - - - - - -
Esa Heimo - 2 - - - - - - -
Luke Hohtari - - 4 3 5 2 - - -
Kaspar Holmgren - - 2 - - - - - -
Pekka Holmgren 3 - - - - - - - -
Joel Hoppula - - - - - - 2 - 2
Ville Hyväri - - 2 - - - 6 6 8
Konsta Ikävalko - - - - - - 2 9 10
Niki Karvonen - - 3 - 2 - - - -
Hannes Keipi - - - - - - - - 3
Tino Keränen 5 - - - - - - - -
Jeremia Konttinen 6 - - - - - - - -
Markus Koskela - - - - 3 11 - - -
Vinny Laajoki - - - 1 2 - - - -
Jami Lahti - - - - - - - - 6
Rabbe Latvala 7 - - - - - - - -
Unto Lax - - - - 6 5 - - -
Luis Luciano - 6 - - - - - - -
Vertti Mäkelä - - 2 - - - - - -
Axel Nieminen 6 - - - - - - - -
Sami Numminen - - - - - - - - -
Spjälbode Öblom - - 4 - - - 4 - 4
Fredrik Okkonen - - - - - - 3 - 2
Eetu Paavilainen - - - 7 - 2 - - -
Marko Palo - - - - 7 - - - -
Wilho Pätäri - - - 4 - 3 1 - -
Veeti Patronen - - 3 - - - - - -
Sami Rahkamo 6 - - - - - - - -
Marek Rajala - - - - - 2 - - 1
Christoffer Rantanen 5 - - - - - - - -
Oskari Rokka 8 - - - - - - - -
Tommi Rönkä 7 - - - - - - - -
Lenni Roth - 3 - - - - - - -
Roni Satukangas - - - 4 - - - - -
Petri Sipilä - - - 3 4 - 1 - 1
Patrik Strömberg - - - 1 4 - - - -
Jonas Sundstrand - 3 - - - - - - -
Aleksi Toivonen - - - - - - - 10 -
Ville Tuomi - - - 8 5 7 - - -
Wednesday, August 19th, 2020 - OOTP Baseball 21.5 Build 76