KITEE PEACOCKS (AA)
PLAYER POTENTIAL RATINGS REPORT - SCOUTED BY: OSA
02/08/1934
POTENTIAL BATTING RATINGS
Name Age Pos Contact Gap Power Eye Avoid K's
Eero-Matti Aittola 20 3B 5 5 6 6 5
Lando Arendse 23 C 7 6 6 6 8
Irving Atteveld 25 2B 9 9 4 6 8
Liam Auvinen 18 SS 2 3 3 2 4
Julian de Vries 24 RF 10 7 4 3 10
Quintino Di Nardo 26 C 9 6 5 6 7
Simo Hagman 18 RF 5 5 5 5 5
Ville Haikonen 19 RF 4 4 4 3 4
Ilja Heikkinen 20 LF 6 4 4 4 5
Leonid Heikkinen 19 CF 2 5 4 3 3
Diego Hilberto 25 SS 4 4 4 5 5
Sebastian Jääskeläinen 20 3B 4 4 4 4 5
Joonas Jalava 40 LF 5 6 6 5 5
Malte Jansson 20 RF 3 2 2 2 2
Santeri Järvi 20 P 1 2 2 1 2
Jukka Julkunen 18 3B 3 4 4 3 4
David Justiniano 26 RF 5 3 5 8 6
Terjo Kallio 29 CF 5 4 3 5 6
Vadim Kanto 20 P 3 2 2 1 2
Nicklas Kauranen 19 P 2 2 2 1 2
Markus Kinnunen 18 P 2 3 3 2 6
Tomas Kinnunen 31 CF 3 5 7 6 4
Hannu Koivula 19 1B 7 3 3 2 4
Ebbe Korhonen 36 C 4 5 5 5 5
Janne Koskenniska 19 P 1 2 2 2 2
Pasi Koskensalo 29 2B 3 8 4 7 4
Zacharias Kylli 19 SS 5 3 2 3 4
Veeti Lahtinen 18 P 3 2 2 4 3
Martti Laine 32 3B 4 6 7 7 4
Love Lehto 32 LF 4 5 5 5 5
Toni Lindström 18 CF 2 3 4 3 4
Petteri Mäenpää 18 2B 4 4 2 3 5
Ilari Malmström 34 P 1 1 2 3 2
Nicklas Marjala 19 P 3 2 2 2 3
Mikko Matilainen 20 3B 3 5 5 5 4
Kari Metsäranta 19 1B 3 3 5 3 4
Terjo Mikkonen 20 2B 4 5 4 3 5
Tomas Nord 18 C 4 3 3 4 5
Ville Nuutinen 20 RF 2 3 2 2 4
Marko Pasma 19 P 4 2 2 2 5
Johan Reponen 26 1B 5 4 5 5 6
Santtu Rouvinen 20 1B 4 5 5 6 5
Matti Samuelsson 32 P 4 2 2 1 6
Petri Sipola 19 C 4 3 3 2 4
Emil Sundal 20 P 1 2 2 1 2
Eetu Suomela 20 C 5 3 2 1 4
Joonas Syvänen 20 3B 5 3 4 3 4
Aleksi Uusikartano 19 2B 5 7 4 6 5
Thomas van Kloot 25 3B 8 7 6 4 9
Daniel Veteläinen 31 RF 5 7 7 6 4
POTENTIAL PITCHING RATINGS
Name Age Role Stuff Movement Control Velocity Stamina
Santeri Järvi 20 RP 5 3 4 96-98 Mph 3
Vadim Kanto 20 RP 6 2 2 99-101 Mph 3
Nicklas Kauranen 19 SP 6 3 3 98-100 Mph 7
Markus Kinnunen 18 SP 4 2 1 93-95 Mph 4
Janne Koskenniska 19 RP 5 4 2 94-96 Mph 3
Veeti Lahtinen 18 SP 4 2 4 95-97 Mph 6
Ilari Malmström 34 RP 3 2 5 89-91 Mph 6
Nicklas Marjala 19 RP 4 2 2 95-97 Mph 2
Marko Pasma 19 RP 4 7 2 91-93 Mph 7
Matti Samuelsson 32 SP 4 1 4 89-91 Mph 5
Emil Sundal 20 CL 7 8 6 94-96 Mph 4
Wednesday, August 19th, 2020 - OOTP Baseball 21.5 Build 76