VARKAUS RACCOONS (AA)
PLAYER POTENTIAL RATINGS REPORT - SCOUTED BY: OSA
02/08/1934
POTENTIAL BATTING RATINGS
Name Age Pos Contact Gap Power Eye Avoid K's
Anton Ahtiainen 19 P 1 3 3 1 2
Markus Alm 22 P 5 3 2 2 6
Tomi Cohen 30 1B 5 3 3 3 7
Pentti Elenius 33 1B 5 4 6 5 6
Kari Englund 19 P 3 5 5 5 3
Olaf Eriksson 36 C 3 5 4 5 4
Miko Fagerlund 20 RF 5 4 4 3 3
Ull Hasund 25 C 4 5 4 7 4
Helle Hedlund 19 LF 3 5 5 5 3
Joona Heinonen 18 3B 2 4 4 3 2
Kim Heiskanen 19 P 4 2 2 1 5
Janne Herranen 20 1B 2 4 3 2 3
Antti Holma 19 SS 5 3 4 3 4
Aulis Hovinen 29 3B 4 4 4 6 6
Tuomas Huikari 20 CF 4 5 3 3 5
Jaska Hyytiäinen 18 LF 4 4 5 3 5
Joonas Jaakkola 18 P 3 2 2 1 3
Arne Jokinen 30 LF 5 5 6 5 6
Benjamin Kallio 19 1B 4 4 3 4 5
Anssi Kapulainen 20 C 2 5 4 5 3
Otso Karlsson 18 C 1 2 3 3 2
Jarkko Kouri 29 3B 3 3 3 6 4
Aapo Kronholm 18 1B 4 4 4 3 5
Juhani Krook 29 P 2 2 2 2 3
Timo Laanti 35 SS 4 5 3 5 6
Jaan Lankinen 27 P 1 2 2 2 1
Joosep Lehtinen 18 P 2 2 2 2 2
Elmeri Lindqvist 18 1B 4 5 5 6 5
Knute Løkke 20 P 1 3 2 2 2
Eemeli Mero 20 CF 2 3 2 2 4
Ville Mikkonen 19 RF 4 5 3 2 5
Hannu Niukkanen 29 P 2 2 2 2 3
Mihail Oldenberg 18 P 1 1 2 1 1
Pyry Peltonen 20 C 1 3 3 3 2
Toni Piekkola 19 SS 5 4 3 3 5
Veeti Poikolainen 20 2B 5 3 4 3 4
Arvi Rantanen 23 P 2 3 2 1 2
Otto Risku 36 P 2 2 2 2 2
Kaaleppi Ritakorpi 20 P 1 2 3 1 2
Arvid Rummukainen 20 CF 5 4 3 1 2
Pellervo Sillanpää 30 P 1 2 2 2 2
Albin Sundblad 20 P 3 2 2 1 2
Timo Taipale 20 P 1 2 2 1 2
Eeli Tapio 18 3B 3 4 4 3 4
Seppo Tura 18 P 3 2 2 1 4
Juuso Uusitalo 20 C 6 5 2 3 5
Joel Vahtola 39 CF 4 3 3 6 5
Patrik Virta 18 P 3 2 2 1 2
Pontus Wiklund 20 1B 2 3 2 2 4
POTENTIAL PITCHING RATINGS
Name Age Role Stuff Movement Control Velocity Stamina
Anton Ahtiainen 19 CL 9 2 4 97-99 Mph 3
Markus Alm 22 RP 6 2 4 91-93 Mph 7
Kari Englund 19 RP 6 4 3 96-98 Mph 6
Kim Heiskanen 19 RP 8 2 4 98-100 Mph 2
Joonas Jaakkola 18 SP 5 5 4 97-99 Mph 6
Juhani Krook 29 SP 4 2 7 89-91 Mph 7
Jaan Lankinen 27 SP 4 3 5 88-90 Mph 7
Joosep Lehtinen 18 RP 3 2 4 90-92 Mph 8
Knute Løkke 20 SP 4 2 5 93-95 Mph 7
Hannu Niukkanen 29 RP 7 1 4 94-96 Mph 6
Mihail Oldenberg 18 SP 4 5 3 93-95 Mph 4
Arvi Rantanen 23 SP 5 2 4 92-94 Mph 5
Otto Risku 36 SP 2 2 4 85-87 Mph 2
Kaaleppi Ritakorpi 20 RP 6 1 4 90-92 Mph 5
Pellervo Sillanpää 30 SP 4 3 4 92-94 Mph 8
Albin Sundblad 20 RP 4 3 4 90-92 Mph 9
Timo Taipale 20 SP 3 2 1 95-97 Mph 10
Seppo Tura 18 RP 4 3 4 94-96 Mph 3
Patrik Virta 18 RP 8 4 2 98-100 Mph 6
Wednesday, August 19th, 2020 - OOTP Baseball 21.5 Build 76