VARKAUS RACCOONS (AA)
PLAYER RATINGS REPORT - SCOUTED BY: OSA
02/08/1934
BATTER RATINGS
Name Age Pos Contact Gap Power Eye Avoid K's Speed Stealing CON vsL POW vsL Eye vsL CON vsR POW vsR Eye vsR
Tomi Cohen 30 1B 5 3 3 3 7 1 1 3 3 2 5 4 3
Pentti Elenius 33 1B 5 4 6 5 6 3 4 6 6 6 5 5 5
Olaf Eriksson 36 C 3 5 4 5 4 1 3 3 4 5 3 4 5
Miko Fagerlund 20 RF 5 4 4 3 3 3 5 4 4 3 5 4 4
Ull Hasund 25 C 4 5 3 6 3 1 1 3 3 5 4 3 6
Helle Hedlund 19 LF 3 4 5 5 3 9 8 4 5 5 3 5 4
Joona Heinonen 18 3B 2 4 4 3 2 3 3 3 5 3 2 4 3
Janne Herranen 20 1B 2 4 3 2 3 3 1 2 2 2 3 3 2
Antti Holma 19 SS 4 2 4 3 4 8 7 5 4 3 4 4 3
Aulis Hovinen 29 3B 4 4 4 5 6 2 1 5 5 6 4 4 5
Tuomas Huikari 20 CF 4 5 3 3 5 10 9 4 3 3 4 3 3
Jaska Hyytiäinen 18 LF 4 4 5 3 5 10 10 3 4 2 4 5 3
Arne Jokinen 30 LF 5 5 6 5 6 1 5 5 6 6 4 6 5
Benjamin Kallio 19 1B 4 4 3 4 5 1 1 5 3 5 4 3 4
Anssi Kapulainen 20 C 2 4 4 5 3 1 2 3 5 5 2 4 5
Otso Karlsson 18 C 1 2 3 3 2 2 3 1 3 3 1 3 3
Jarkko Kouri 29 3B 3 3 3 6 4 1 2 4 3 6 3 3 5
Aapo Kronholm 18 1B 4 4 4 3 5 10 9 4 4 3 4 4 3
Timo Laanti 35 SS 4 5 3 5 6 3 5 3 3 4 4 3 6
Elmeri Lindqvist 18 1B 4 5 5 6 5 1 4 3 4 5 5 5 6
Eemeli Mero 20 CF 2 3 2 2 4 10 4 2 2 2 2 2 2
Ville Mikkonen 19 RF 4 5 3 2 5 4 3 3 3 2 4 3 2
Pyry Peltonen 20 C 1 3 3 3 2 1 1 1 3 3 1 3 3
Toni Piekkola 19 SS 5 4 3 3 5 9 9 6 3 4 5 3 3
Veeti Poikolainen 20 2B 5 3 4 3 4 3 6 6 4 3 5 4 3
Arvid Rummukainen 20 CF 5 4 3 1 2 10 10 3 2 1 5 3 2
Eeli Tapio 18 3B 3 4 4 3 4 8 8 2 3 2 4 4 4
Juuso Uusitalo 20 C 6 4 2 3 5 4 1 7 2 4 6 2 3
Joel Vahtola 39 CF 4 3 3 6 5 2 1 4 3 6 4 3 5
Pontus Wiklund 20 1B 2 3 2 2 4 9 10 2 2 2 2 2 2
PITCHER RATINGS
Name Age Role Stuff Movement Control STU vsL MOV vsL CON vsL STU vsR MOV vsR CON vsR Velocity Stamina
Anton Ahtiainen 19 CL 9 2 3 10 3 4 8 2 3 97-99 Mph 3
Markus Alm 22 RP 4 2 1 8 2 1 3 2 1 91-93 Mph 7
Kari Englund 19 RP 6 4 3 7 4 3 6 4 3 96-98 Mph 6
Kim Heiskanen 19 RP 8 2 4 9 2 4 8 2 4 98-100 Mph 2
Joonas Jaakkola 18 SP 5 5 4 5 5 4 5 5 4 97-99 Mph 6
Juhani Krook 29 SP 4 2 7 4 2 7 4 2 7 89-91 Mph 7
Jaan Lankinen 27 SP 4 3 5 4 3 5 4 3 5 88-90 Mph 7
Joosep Lehtinen 18 RP 3 2 4 3 2 4 3 2 4 90-92 Mph 8
Knute Løkke 20 SP 3 2 3 3 2 3 3 2 3 93-95 Mph 7
Hannu Niukkanen 29 RP 7 1 4 7 1 4 7 1 4 94-96 Mph 6
Mihail Oldenberg 18 SP 4 5 3 4 4 3 5 5 3 93-95 Mph 4
Arvi Rantanen 23 SP 2 2 1 2 2 1 2 2 1 92-94 Mph 5
Otto Risku 36 SP 2 2 4 2 2 4 2 2 4 85-87 Mph 2
Kaaleppi Ritakorpi 20 RP 6 1 4 6 1 4 5 1 4 90-92 Mph 5
Pellervo Sillanpää 30 SP 4 3 4 4 3 4 4 3 4 92-94 Mph 8
Albin Sundblad 20 RP 4 3 4 4 3 4 4 3 4 90-92 Mph 9
Timo Taipale 20 SP 3 2 1 2 2 1 3 2 2 95-97 Mph 10
Seppo Tura 18 RP 4 3 4 3 3 3 5 4 4 94-96 Mph 3
Patrik Virta 18 RP 8 4 2 9 5 2 8 4 2 98-100 Mph 6
FIELDING RATINGS
Name Pos C Ability C Arm INF Range INF Arm INF Error Turn DP OF Range OF Arm OF Error
Anton Ahtiainen CL 1 1 3 7 1 1 2 2 4
Markus Alm RP 1 1 2 7 3 1 2 3 4
Tomi Cohen 1B 1 1 3 2 4 2 3 3 6
Pentti Elenius 1B 1 1 2 9 3 2 4 7 5
Kari Englund RP 1 1 4 6 2 1 6 10 7
Olaf Eriksson C 5 3 2 4 3 1 1 4 4
Miko Fagerlund RF 1 1 4 3 4 1 5 6 9
Ull Hasund C 7 5 3 4 5 1 2 3 4
Helle Hedlund LF 1 1 1 4 1 1 3 7 7
Joona Heinonen 3B 1 1 6 10 6 3 7 10 6
Kim Heiskanen RP 1 1 2 6 2 1 2 2 3
Janne Herranen 1B 1 1 7 1 3 1 3 4 1
Antti Holma SS 1 1 8 12 10 10 7 11 5
Aulis Hovinen 3B 1 1 5 9 3 3 3 9 4
Tuomas Huikari CF 1 1 3 6 3 1 10 8 9
Jaska Hyytiäinen LF 1 1 4 4 2 1 8 7 6
Joonas Jaakkola SP 1 1 1 7 2 1 1 4 5
Arne Jokinen LF 1 1 1 4 1 1 4 7 6
Benjamin Kallio 1B 1 1 4 4 6 2 5 1 3
Anssi Kapulainen C 7 4 3 2 3 1 1 2 6
Otso Karlsson C 7 7 1 5 4 5 3 5 4
Jarkko Kouri 3B 1 1 7 8 6 2 2 8 6
Aapo Kronholm 1B 1 1 7 4 5 6 8 5 4
Juhani Krook SP 1 1 1 6 2 2 2 3 3
Timo Laanti SS 1 1 8 6 6 7 6 5 6
Jaan Lankinen SP 1 1 3 6 3 1 3 3 4
Joosep Lehtinen RP 1 1 4 5 3 1 3 1 2
Elmeri Lindqvist 1B 1 1 3 2 4 3 1 1 4
Knute Løkke SP 1 1 4 7 3 1 4 4 2
Eemeli Mero CF 1 1 6 1 5 5 9 6 7
Ville Mikkonen RF 1 1 2 3 3 1 6 7 8
Hannu Niukkanen RP 1 1 2 6 2 2 4 4 2
Mihail Oldenberg SP 1 1 2 8 2 3 1 3 2
Pyry Peltonen C 8 6 3 4 4 1 1 4 1
Toni Piekkola SS 1 1 8 5 8 6 7 2 8
Veeti Poikolainen 2B 1 1 6 5 7 10 5 3 7
Arvi Rantanen SP 1 1 1 9 3 2 2 6 2
Otto Risku SP 1 1 2 6 3 4 2 2 2
Kaaleppi Ritakorpi RP 1 1 1 5 3 1 2 1 2
Arvid Rummukainen CF 1 1 3 9 2 1 9 11 5
Pellervo Sillanpää SP 1 1 4 6 2 1 2 2 3
Albin Sundblad RP 1 1 3 8 3 1 3 2 1
Timo Taipale SP 1 1 3 7 3 3 2 2 3
Eeli Tapio 3B 1 1 6 8 4 7 5 8 4
Seppo Tura RP 1 1 3 6 2 2 3 3 6
Juuso Uusitalo C 9 9 5 8 7 1 3 7 1
Joel Vahtola CF 1 1 7 8 9 9 8 7 9
Patrik Virta RP 1 1 2 7 3 1 2 1 3
Pontus Wiklund 1B 1 1 5 3 4 3 6 6 6
FIELDING POSITIONAL RATINGS
Name P C 1B 2B 3B SS LF CF RF
Anton Ahtiainen 5 - - - - - - - -
Markus Alm 6 - - - - - - - -
Tomi Cohen - - 5 - - - - - -
Pentti Elenius - - 3 - 2 - 3 - 3
Kari Englund 6 - - - - - - - -
Olaf Eriksson - 2 - - - - - - -
Miko Fagerlund - - - - - - 4 - 1
Ull Hasund - 6 - - - - - - -
Helle Hedlund - - - - - - 1 - -
Joona Heinonen - - - - 1 - - 2 -
Kim Heiskanen 5 - - - - - - - -
Janne Herranen - - 3 - - - - - -
Antti Holma - - - - - 7 - - -
Aulis Hovinen - - 1 - 5 - - - -
Tuomas Huikari - - - - - - 1 8 9
Jaska Hyytiäinen - - - - - - 4 2 3
Joonas Jaakkola 1 - - - - - - - -
Arne Jokinen - - - - - - 5 - 3
Benjamin Kallio - - 1 - - - - - -
Anssi Kapulainen - - - - - - - - -
Otso Karlsson - 3 - - - - - - 1
Jarkko Kouri - - 6 - 6 - 1 - 1
Aapo Kronholm - - 3 - - - - - -
Juhani Krook 3 - - - - - - - -
Timo Laanti - - - 6 4 7 3 - -
Jaan Lankinen 6 - - - - - - - -
Joosep Lehtinen 7 - - - - - - - -
Elmeri Lindqvist - - 3 - - - - - -
Knute Løkke 8 - - - - - - - -
Eemeli Mero - - - - - - - 7 -
Ville Mikkonen - - - - - - - - 2
Hannu Niukkanen 5 - - - - - - - -
Mihail Oldenberg 5 - - - - - - - -
Pyry Peltonen - 2 - - - - - - -
Toni Piekkola - - - - - 6 1 - -
Veeti Poikolainen - - - 4 - 2 - 1 -
Arvi Rantanen 5 - - - - - - - -
Otto Risku 5 - - - - - - - -
Kaaleppi Ritakorpi 4 - - - - - - - -
Arvid Rummukainen - - - - - - 9 5 9
Pellervo Sillanpää 7 - - - - - - - -
Albin Sundblad 7 - - - - - - - -
Timo Taipale 7 - - - - - - - -
Eeli Tapio - - - 2 5 - - - -
Seppo Tura 6 - - - - - - - -
Juuso Uusitalo - 5 - - - - - - -
Joel Vahtola - - - 3 7 6 6 7 6
Patrik Virta 5 - - - - - - - -
Pontus Wiklund - - 2 - - - 4 - -
Wednesday, August 19th, 2020 - OOTP Baseball 21.5 Build 76