VIMPELI
ROSTER PAGE
02/08/1934
ACTIVE ROSTER
Pitchers Pos Team Age DOB POB Nat. Bats Throws Height Weight Salary
Brolenius, Yngve SP Vimpeli 19 01/02/1915 Lappeenranta FIN Right Right 6' 1" 170 lbs E86,000
Iisalo, Miko SP Vimpeli 27 02/03/1907 Helsinki FIN Switch Right 6' 3" 215 lbs E1,627,000
Smith, Frank SP Vimpeli 30 11/23/1903 Monrovia LBR Switch Right 6' 1" 200 lbs E1,800,000
Välimäki, Tommi SP Vimpeli 33 11/13/1900 Tampere FIN Right Right 5' 7" 180 lbs E316,000
Yo, Teddy SP Vimpeli 26 02/08/1908 Orion PHI Right Left 6' 3" 205 lbs E1,000,000
Aalto, Tauno RP Vimpeli 29 08/19/1904 Helsinki FIN Switch Right 6' 3" 210 lbs E293,000
Haajanen, Wilho RP Vimpeli 18 12/21/1915 Espoo FIN Left Right 5' 9" 150 lbs E86,000
Harjaluoma, Keijo RP Vimpeli 21 02/04/1913 Nastola FIN Right Right 5' 10" 160 lbs E86,000
Huhta, Veikko RP Vimpeli 18 02/09/1915 Pieksämäki FIN Switch Right 6' 1" 165 lbs E86,000
Kammonen, Nico RP Vimpeli 18 08/20/1915 Vaala FIN Right Left 5' 7" 145 lbs E86,000
Koskinen, Lassi RP Vimpeli 29 02/25/1904 Kotka FIN Right Right 6' 1" 205 lbs E370,000
Tukiainen, Olle RP Vimpeli 26 08/07/1907 Jyväskylän maalaiskunta FIN Right Right 5' 10" 190 lbs E185,000
Venema, Milan RP Vimpeli 23 08/17/1910 Amsterdam NED Right Right 6' 2" 205 lbs E900,000
Laine, Sammi CL Vimpeli 19 12/02/1914 Kaarina FIN Right Right 5' 10" 155 lbs E86,000
Catchers Pos Team Age DOB POB Nat. Bats Throws Height Weight Salary
Mattila, Aleksi C Vimpeli 29 11/16/1904 Halikko FIN Right Right 5' 8" 200 lbs E200,000
Nenarokov, Igor C Vimpeli 23 01/15/1911 Ivanovo RUS Left Right 5' 7" 165 lbs E86,000
Infielders Pos Team Age DOB POB Nat. Bats Throws Height Weight Salary
Karsten, Olle 1B Vimpeli 26 03/08/1907 Parkano FIN Right Left 6' 2" 220 lbs E381,000
Jurvainen, Wille 2B Vimpeli 26 11/19/1907 Helsinki FIN Right Right 6' 1" 195 lbs E270,000
Patrikainen, Perttu 3B Vimpeli 28 03/04/1905 Aura FIN Switch Right 5' 9" 200 lbs E220,000
Parangalan, Marco SS Vimpeli 26 11/23/1907 Manila PHI Right Right 5' 6" 160 lbs E500,000
Ranne, Hannes SS Vimpeli 30 07/21/1903 Vantaa FIN Switch Right 6' 0" 200 lbs E380,000
Outfielders Pos Team Age DOB POB Nat. Bats Throws Height Weight Salary
Latosaari, Jaro LF Vimpeli 29 09/29/1904 Piikkiö FIN Right Right 6' 3" 205 lbs E260,000
Setälä, Urpo LF Vimpeli 30 04/11/1903 Riihimäki FIN Left Left 6' 2" 205 lbs E225,000
Väisänen, Samuel LF Vimpeli 30 09/22/1903 Nurmo FIN Right Right 5' 10" 180 lbs E500,000
Lämsä, Jani CF Vimpeli 20 08/22/1913 Espoo FIN Left Left 6' 0" 160 lbs E86,000
Skålevik, Jørgen CF Vimpeli 23 03/20/1910 Ålesund NOR Right Right 6' 1" 175 lbs E86,000
Kassila, Eino RF Vimpeli 30 01/03/1904 Vantaa FIN Right Right 5' 10" 195 lbs E300,000
DESIGNATED FOR ASSIGNMENT
Player Pos Team Age DOB POB Nat. Bats Throws Height Weight Salary
Johansson, Axel SP Vimpeli 17 06/07/1916 Pieksämäen maalaiskunta FIN Right Right 6' 1" 155 lbs -
Kulmanen, Keijo SP Vimpeli 21 06/30/1912 Lappeenranta FIN Right Right 5' 10" 170 lbs -
Storgårds, Kauko SP Vimpeli 17 09/29/1916 Hamina FIN Left Left 6' 2" 170 lbs -
Wednesday, August 19th, 2020 - OOTP Baseball 21.5 Build 76