FOBL HIGH SCHOOL
'K' BATTING REGISTER
07/01/1933
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Players: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Player Index | Career Batting Register | Career Pitching Register
Player From-To G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Atte Kaarto 1931-1933 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.0
Tuomas Kaikkonen 1931-1933 307 301 1185 168 287 35 1 51 139 7 1 92 329 .242 .299 .403 .702 0.7
Mikka Käkönen 1931-1933 319 319 1283 245 374 42 3 140 314 12 3 97 328 .292 .353 .656 1.009 13.3
Kaapo Kaltiainen 1931-1933 95 80 282 29 55 6 0 1 13 0 1 19 107 .195 .251 .227 .478 -0.9
Lenni Kämäräinen 1932-1933 200 200 790 131 237 39 2 48 122 7 4 59 182 .300 .371 .537 .907 9.0
Jussi Kamsula 1933-1933 80 80 292 23 81 9 1 2 24 0 0 20 63 .277 .331 .336 .667 1.5
Henri Kantola 1931-1933 271 239 998 192 256 19 4 84 163 7 3 92 316 .257 .332 .536 .868 5.9
Denis Karhunen 1933-1933 80 80 276 25 58 7 1 4 24 0 0 14 80 .210 .248 .286 .535 -0.6
Andi Karjalainen 1931-1932 178 149 542 38 113 16 3 5 38 2 1 37 131 .208 .268 .277 .545 -2.3
Benjamin Karppinen 1931-1933 276 271 902 112 172 21 1 12 61 21 7 68 274 .191 .258 .256 .514 -3.3
Lukas Keskimäki 1931-1932 225 217 848 183 214 13 0 109 234 1 0 105 317 .252 .347 .653 1.001 7.8
Jussi Keskitalo 1931-1933 21 0 15 2 3 0 1 0 3 0 0 1 4 .200 .250 .333 .583 -0.1
Sami Ketolainen 1931-1933 320 320 1150 154 302 31 3 7 115 22 7 63 217 .263 .311 .313 .624 1.4
Joe Kinnunen 1931-1933 320 320 1124 158 242 27 3 90 200 7 5 91 413 .215 .295 .485 .780 2.9
Jonny Kinnunen 1931-1933 31 0 15 2 0 0 0 0 0 0 0 2 6 .000 .118 .000 .118 -0.3
Morris Kinnunen 1931-1933 320 320 1240 191 309 34 18 42 134 28 10 95 364 .249 .310 .407 .718 4.4
Tomas Kivinen 1931-1933 286 281 1084 125 297 56 1 24 121 1 0 59 217 .274 .316 .394 .709 2.8
Janne Kolu 1932-1933 200 200 825 118 247 27 13 15 82 31 16 36 90 .299 .340 .418 .758 6.2
Jarkko Kopakkala 1932-1933 182 178 706 85 201 39 1 11 68 0 0 27 63 .285 .331 .390 .721 3.6
Johannes Korhonen 1931-1932 240 240 960 136 249 16 3 52 152 0 0 69 291 .259 .317 .445 .762 2.3
Tuukka Korhonen 1931-1931 7 6 23 4 7 1 0 1 4 1 0 0 7 .304 .304 .478 .783 0.0
Otto Korkeamäki 1933-1933 80 80 316 46 84 10 0 19 54 2 0 25 89 .266 .327 .478 .805 3.8
Antti Kosonen 1931-1933 144 114 502 56 110 15 1 10 38 0 0 36 125 .219 .275 .313 .588 -1.0
Timi Kosunen 1931-1933 289 287 1005 142 208 34 1 57 126 0 0 91 386 .207 .282 .413 .695 1.9
Heikki Kotila 1931-1932 35 23 92 14 28 5 0 5 17 0 0 13 26 .304 .393 .522 .914 0.6
Toni Kulovuori 1931-1933 150 118 508 87 131 18 0 48 107 0 0 37 154 .258 .307 .577 .884 2.2
Elvis Kuokka 1931-1932 240 240 889 109 222 29 6 7 62 18 7 68 249 .250 .309 .319 .629 -1.5
Hinata Kuusela 1933-1933 4 1 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0.0
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Tuesday, August 11th, 2020 - OOTP Baseball 21.5 Build 76